1、【苹果屏下指纹专利获批,全面屏推升指纹识别技术】指纹识别概念股:汇顶科技( 603160 )、欧菲科技( 002456 )、新开普( 300248 )、硕贝德( 300322 )
2、【我国量子通信研发再获突破,产业迎高速发展】量子通信概念股:光迅科技( 002281 )、中科曙光( 603019 )、凯乐科技( 600260 )、三力士( 002224 )
3、【经济领域两大重要会议即将召开,聚焦乡村振兴】乡村振兴概念股:苏垦农发( 601952 )、华西股份( 000936 )、芭田股份( 002170 )、大禹节水( 300021 )
4、【全国碳市场启动进入倒计时,百亿碳资产管理市场将启】碳交易概念股:深圳能源( 000027 )、开尔新材( 300234 )、华银电力( 600744 )、置信电气( 600517 )
5、【美国拟明年推出万亿基础设施重建计划,工程机械出口受益】工程机械概念股:山推股份( 000680 )、巨星科技( 002444 )、徐工机械( 000425 )、三一重工( 600031 )
6、【博通入股砷化镓龙头,两大领域引爆行业】砷化镓半导体概念股:海特高新(002023)、三安光电( 600703 )、乾照光电( 300102 )、南大光电( 300346 )
7、【主产区大幅限产,硅锰价格短线暴涨】硅锰概念股:鄂尔多斯( 600295 )、湘潭电化( 002125 )、红星发展( 600367 )
有话要说...