当前位置:首页 > 理财之道 > 正文

300325股吧(300325)

上市公司中报正如火如荼的进行,券商二季度末持仓情况也浮出水面。据证券时报数据中心统计,截至(8月20日),二季度末券商现身211只个股的前十大流通股东,合计持有股数为22.25亿股,市值达470.72亿元。这211只个股中,券商新进104只个股,增持47只个股,减持49只,其余持股数量不变。减持方面,减持股数量排名居前的个股有通鼎互联、精工钢构、大有能源等,分别减持2763.27万股、2388.12万股、2234.73万股。此外,暴风科技、中泰股份、良信电器等122股被清仓,券商从前十大流通股东中消失。(数说)券商二季度减持、出逃个股一览

证券代码

证券简称

持股数量

(万股)

变动

(万股)

持股市值

(万元)

占流通比例

(%)

动向

600703 三安光电 0.00 -10099.18 0.00 0.00 清仓

000100 TCL 集团 0.00 -8324.01 0.00 0.00 清仓

600309 万华化学 0.00 -7318.86 0.00 0.00 清仓

600375 华菱星马 0.00 -7283.37 0.00 0.00 清仓

300002 神州泰岳 0.00 -6164.27 0.00 0.00 清仓

601872 招商轮船 0.00 -5515.54 0.00 0.00 清仓

600577 精达股份 0.00 -5154.61 0.00 0.00 清仓

300058 蓝色光标 0.00 -4828.94 0.00 0.00 清仓

000012 南 玻A 0.00 -4665.99 0.00 0.00 清仓

600271 航天信息 0.00 -3297.12 0.00 0.00 清仓

展开全文

002491 通鼎互联 3195.00 -2763.27 58021.20 2.96 减持

600143 金发科技 0.00 -2666.23 0.00 0.00 清仓

600496 精工钢构 1990.10 -2388.12 14547.61 1.54 减持

600403 大有能源 387.87 -2234.73 3467.59 0.22 减持

000069 华侨城A 0.00 -2165.52 0.00 0.00 清仓

002477 雏鹰农牧 0.00 -1558.00 0.00 0.00 清仓

000998 隆平高科 0.00 -1543.20 0.00 0.00 清仓

600839 四川长虹 2891.66 -1466.39 28453.89 0.63 减持

002252 上海莱士 1728.64 -1451.10 113122.35 1.75 减持

002042 华孚色纺 0.00 -1380.00 0.00 0.00 清仓

600146 大元股份 0.00 -1339.62 0.00 0.00 清仓

601117 中国化学 0.00 -1315.30 0.00 0.00 清仓

600175 美都能源 0.00 -1191.05 0.00 0.00 清仓

600328 兰太实业 287.11 -1176.81 4450.18 0.80 减持

300325 德威新材 978.75 -1131.60 17128.13 3.10 减持

300325股吧(300325)  第1张

002084 海鸥卫浴 600.00 -1015.82 8520.00 1.62 减持

300054 鼎龙股份 0.00 -1008.51 0.00 0.00 清仓

600094 大 名 城 0.00 -1005.98 0.00 0.00 清仓

600776 东方通信 1294.11 -974.58 21339.86 1.35 减持

000026 飞亚达A 779.41 -891.79 13873.44 2.51 减持

600438 通威股份 3256.00 -847.43 51216.88 4.74 减持

002132 恒星科技 400.69 -789.31 4511.76 0.85 减持

600894 广日股份 1356.26 -612.35 27070.96 1.58 减持

600502 安徽水利 448.00 -502.60 8955.52 0.89 减持

601168 西部矿业 3835.60 -478.00 41884.75 1.61 减持

300325股吧(300325)  第2张

002481 双塔食品 1188.00 -414.93 49456.44 3.17 减持

600841 上柴股份 292.78 -336.54 5024.11 0.56 减持

002043 兔 宝 宝 720.00 -332.96 9244.80 1.53 减持

000502 绿景控股 594.00 -317.36 7781.40 3.24 减持

300041 回天新材 238.00 -280.00 8560.86 1.85 减持

有话要说...

取消
扫码支持 支付码