当前位置:首页 > 生财有道 > 正文

关于600016的信息

据证券时报股市大数据新媒体平台“数据宝”统计,周四(10月8日),恒生AH股溢价指数收报125.81点,较前一交易日涨4.85点或4.00%。指数显示,A股股价整体较H股溢价25.81%。当日,AH股共计6只股票股价倒挂。折价率最高的为中国平安,A股收盘报30.70元,港股收盘报42.50港币,折合人民币34.83元,A股较港股折价11.85%。此外,A股溢价率较高的前三只个股为洛阳玻璃、浙江世宝、石化油服,较港股最新收盘价分别溢价635.45%、447.51%、356.61%。 (数说)

10月8日AH股最新价格及溢价率一览

A股代码

A股简称

A股价格

H股代码

H股简称

H股价格

(CNY)

A股溢价率

(%)

601318 中国平安 30.70 02318 中国平安 34.83 -11.85

600585 海螺水泥 17.97 00914 安徽海螺水泥股份 20.20 -11.03

601601 中国太保 22.76 02601 中国太保 25.36 -10.26

000002 万 科A 13.07 02202 万科企业 14.19 -7.91

600660 福耀玻璃 12.51 03606 福耀玻璃 13.16 -4.94

600377 宁沪高速 8.09 00177 江苏宁沪高速公路 8.13 -0.48

601688 华泰证券 14.78 06886 HTSC 13.68 8.01

600600 青岛啤酒 32.42 00168 青岛啤酒股份 29.91 8.40

展开全文

601628 中国人寿 25.90 02628 中国人寿 23.89 8.43

600030 中信证券 14.26 06030 中信证券 13.03 9.45

600036 招商银行 17.73 03968 招商银行 16.19 9.50

关于600016的信息  第1张

601398 工商银行 4.38 01398 工商银行 3.99 9.76

000063 中兴通讯 16.18 00763 中兴通讯 14.68 10.19

关于600016的信息  第2张

600028 中国石化 4.89 00386 中国石油化工股份 4.43 10.31

000776 广发证券 13.75 01776 广发证券 12.39 10.98

601939 建设银行 5.28 00939 建设银行 4.57 15.48

600196 复星医药 24.11 02196 复星医药 20.73 16.30

601288 农业银行 3.08 01288 农业银行 2.56 20.47

600011 华能国际 8.96 00902 华能国际电力股份 7.40 21.09

002202 金风科技 14.33 02208 金风科技 11.82 21.28

000338 潍柴动力 8.84 02338 潍柴动力 7.16 23.43

601336 新华保险 36.98 01336 新华保险 29.50 25.36

600837 海通证券 13.26 06837 海通证券 10.54 25.83

601988 中国银行 3.78 03988 中国银行 2.94 28.50

600027 华电国际 7.11 01071 华电国际电力股份 5.42 31.27

601328 交通银行 6.18 03328 交通银行 4.69 31.85

601607 上海医药 18.64 02607 上海医药 14.13 31.95

600548 深 高 速 5.97 00548 深圳高速公路股份 4.45 34.17

601818 光大银行 3.94 06818 中国光大银行 2.93 34.31

601088 中国神华 15.06 01088 中国神华 11.11 35.54

600016 民生银行 8.48 01988 民生银行 6.21 36.53

601186 中国铁建 13.99 01186 中国铁建 10.03 39.49

601800 中国交建 12.25 01800 中国交通建设 8.60 42.38

601998 中信银行 5.98 00998 中信银行 4.02 48.63

000039 中集集团 17.93 02039 中集集团 11.75 52.59

601111 中国国航 7.77 00753 中国国航 5.06 53.68

600362 江西铜业 13.56 00358 江西铜业股份 8.72 55.53

600332 白 云 山 27.63 00874 白云山 17.66 56.47

601766 中国中车 13.34 01766 中国中车 8.37 59.29

000513 丽珠集团 53.35 01513 丽珠医药 32.78 62.77

002594 比 亚 迪 60.68 01211 比亚迪股份 37.12 63.47

601333 广深铁路 4.37 00525 广深铁路股份 2.66 64.09

002672 东江环保 18.10 00895 东江环保 10.96 65.09

601992 金隅股份 7.90 02009 金隅股份 4.77 65.65

601857 中国石油 8.44 00857 中国石油股份 5.03 67.75

600029 南方航空 7.68 01055 中国南方航空股份 4.51 70.41

000898 鞍钢股份 4.86 00347 鞍钢股份 2.84 70.92

600012 皖通高速 9.79 00995 安徽皖通高速公路 5.65 73.40

000666 经纬纺机 17.47 00350 经纬纺织机械股份 9.51 83.79

601390 中国中铁 11.29 00390 中国中铁 6.10 85.19

600875 东方电气 13.27 01072 东方电气 7.01 89.41

000157 中联重科 5.14 01157 中联重科 2.69 91.24

601899 紫金矿业 3.48 02899 紫金矿业 1.78 95.71

600115 东方航空 7.49 00670 中国东方航空股份 3.66 104.49

601898 中煤能源 6.36 01898 中煤能源 3.11 104.79

600685 中船防务 34.97 00317 中船防务 16.72 109.20

601107 四川成渝 4.55 00107 四川成渝高速公路 2.17 109.54

000921 海信科龙 7.49 00921 海信科龙 3.56 110.13

601991 大唐发电 5.47 00991 大唐发电 2.58 111.92

600808 马钢股份 3.27 00323 马鞍山钢铁股份 1.52 114.55

601600 中国铝业 4.85 02600 中国铝业 2.25 116.02

601808 中海油服 17.07 02883 中海油田服务 7.59 124.97

601717 郑 煤 机 6.54 00564 郑煤机 2.86 128.69

601588 北辰实业 4.51 00588 北京北辰实业股份 1.94 132.23

600874 创业环保 9.42 01065 天津创业环保股份 3.88 142.53

600026 中海发展 11.08 01138 中海发展股份 4.50 146.30

600688 上海石化 6.72 00338 上海石油化工股份 2.63 155.48

000488 晨鸣纸业 6.78 01812 晨鸣纸业 2.65 156.17

600188 兖州煤业 8.68 01171 兖州煤业股份 3.36 158.36

601880 大 连 港 5.58 02880 大连港 2.11 164.97

601038 一拖股份 10.82 00038 第一拖拉机股份 3.96 173.38

601727 上海电气 11.23 02727 上海电气 3.94 184.92

601919 中国远洋 11.63 01919 中国远洋 4.05 187.31

600775 南京熊猫 13.62 00553 南京熊猫电子股份 4.61 195.76

000756 新华制药 12.13 00719 山东新华制药股份 4.10 196.06

600860 京城股份 13.29 00187 京城机电股份 4.42 200.35

600806 昆明机床 8.84 00300 昆明机床 2.88 206.48

603993 洛阳钼业 10.77 03993 洛阳钼业 3.40 216.71

601005 重庆钢铁 3.12 01053 重庆钢铁股份 0.98 219.96

601618 中国中冶 7.79 01618 中国中冶 2.34 232.40

601238 广汽集团 18.66 02238 广汽集团 5.47 240.90

601866 中海集运 8.73 02866 中海集运 2.55 242.57

002490 山东墨龙 7.96 00568 山东墨龙 2.29 248.18

000585 东北电气 5.84 00042 东北电气 1.65 254.58

601633 长城汽车 35.58 02333 长城汽车 8.83 302.79

600871 石化油服 9.99 01033 中石化油服 2.19 356.61

002703 浙江世宝 28.04 01057 浙江世宝 5.12 447.51

600876 洛阳玻璃 31.88 01108 洛阳玻璃股份 4.33 635.45

有话要说...

取消
扫码支持 支付码