当前位置:首页 > 生财有道 > 正文

关于600649的信息

证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,今日沪指报收3186.41点,涨跌幅1.97%;创业板指报收2248.99点,涨跌幅-0.33%。两市共有1580只股票上涨,944只股票下跌。今日主力资金净流量-103.65亿元,净流入个股共有759只,净流出个股共有1770只,中科创达、兰花科创、中国神华等三只个股净流入金额最多,城投控股、银河生物、中国卫星等三只个股净流出金额最多。(数据宝)

点击查看更多资金流向数据

今日主力资金净流入个股排名

证券代码

证券简称

最新价

日涨跌

(%)

今日主力

净流入

(亿元)

300496 中科创达 225.49 10.00 8.95

600123 兰花科创 10.13 9.99 2.10

601088 中国神华 15.62 9.69 2.06

000932 华菱钢铁 4.55 9.90 1.76

000983 西山煤电 7.10 10.08 1.71

000709 河北钢铁 3.63 10.00 1.65

000838 财信发展 54.91 10.00 1.62

601198 东兴证券 26.76 8.91 1.62

002673 西部证券 28.40 5.42 1.49

600406 国电南瑞 17.41 9.50 1.37

600816 安信信托 22.66 9.20 1.30

300059 东方财富 41.40 0.98 1.28

600019 宝钢股份 5.92 10.04 1.26

展开全文

000025 特 力A 88.32 10.00 1.17

601166 兴业银行 16.44 0.67 1.13

601169 北京银行 10.24 3.85 1.10

600005 武钢股份 3.63 10.00 0.98

600485 信威集团 27.70 10.01 0.92

600677 航天通信 28.17 10.00 0.84

000937 冀中能源 5.65 9.92 0.78

今日主力资金净流出个股排名

证券代码

证券简称

关于600649的信息  第1张

最新价

日涨跌

(%)

今日主力

净流出

(亿元)

600649 城投控股 18.76 -9.98 -4.19

000806 银河生物 21.60 -10.00 -3.93

600118 中国卫星 36.52 -2.12 -2.03

001979 招商蛇口 17.03 -3.40 -1.65

002183 怡 亚 通 32.33 -5.25 -1.45

300017 网宿科技 50.35 0.54 -1.31

601688 华泰证券 16.48 2.74 -1.12

601988 中国银行 3.80 0.26 -1.10

002230 科大讯飞 28.42 -2.13 -1.02

601099 太 平 洋 8.33 4.13 -0.98

002466 天齐锂业 103.02 -2.58 -0.95

600100 同方股份 14.17 -1.67 -0.95

000061 农 产 品 14.04 -0.99 -0.93

关于600649的信息  第2张

600837 海通证券 13.51 2.12 -0.92

000776 广发证券 16.93 2.54 -0.92

300027 华谊兄弟 34.46 0.29 -0.90

600303 曙光股份 10.85 -10.03 -0.89

600734 实达集团 20.19 -9.91 -0.86

300160 秀强股份 45.71 2.44 -0.84

000917 电广传媒 19.74 -3.52 -0.84

有话要说...

取消
扫码支持 支付码