当前位置:首页 > 生财有道 > 正文

xl2436k(2436)

(上接A26版)

2202 河南羚锐集团有限公司 河南羚锐集团有限公司 600 513 C

2203 黄静 黄静 600 513 C

2204 银泰证券有限责任公司 银泰证券有限责任公司自营投资账户 600 513 C

2205 林园 林园 600 513 C

2206 虞军 虞军 600 513 C

2207 周义忠 周义忠 600 513 C

2208 刘巧玲 刘巧玲 600 513 C

2209 浦银安盛基金管理有限公司 浦银安盛共盈3号资产管理计划 600 513 C

2210 李卫平 李卫平 600 513 C

2211 杨忠义 杨忠义 600 513 C

2212 罗杰 罗杰 600 513 C

2213 广州国资发展控股有限公司 广州国资发展控股有限公司 600 513 C

2214 吴锦文 吴锦文 600 513 C

2215 叶洋友 叶洋友 600 513 C

2216 邵博畅 邵博畅 600 513 C

2217 刘衍香 刘衍香 600 513 C

2218 山西省国新能源发展集团有限公司 山西省国新能源发展集团有限公司 600 513 C

2219 华福证券有限责任公司 华福证券有限责任公司自营账户 600 513 C

2220 赵双发 赵双发 600 513 C

2221 湖北日升科技有限公司 湖北日升科技有限公司 600 513 C

2222 刘兵 刘兵 600 513 C

2223 林依菊 林依菊自有资金投资账户 600 513 C

展开全文

2224 张金朝 张金朝 600 513 C

2225 曹明慧 曹明慧 600 513 C

2226 肖径松 肖径松 600 513 C

2227 福州三威橡塑化工有限公司 福州三威橡塑化工有限公司 600 513 C

2228 海峡出版发行集团有限责任公司 海峡出版发行集团有限责任公司 600 513 C

2229 张谨 张谨 600 513 C

2230 恒泰证券股份有限公司 恒泰证券股份有限公司自营账户 600 513 C

2231 邱宏炜 邱宏炜 600 513 C

2232 郑旭娜 郑旭娜 600 513 C

2233 常州广播影视传媒集团有限公司 常州广播影视传媒集团有限公司 600 513 C

2234 江苏苏豪创业投资有限公司 江苏苏豪创业投资有限公司自有资金投资账户 600 513 C

2235 李长忠 李长忠 600 513 C

2236 洋浦万利通科技有限公司 洋浦万利通科技有限公司 600 513 C

2237 王学勤 王学勤 600 513 C

2238 罗玉新 罗玉新 600 513 C

2239 张文 张文 600 513 C

2240 辽宁正国投资发展有限公司 辽宁正国投资发展有限公司 600 513 C

2241 张忠义 张忠义 600 513 C

2242 徐凤珠 徐凤珠 600 513 C

2243 金菊芳 金菊芳 600 513 C

2244 李天云 李天云 600 513 C

2245 谢一鸣 谢一鸣 600 513 C

2246 上海涌津投资管理有限公司 上海涌津投资管理有限公司-涌津博学稳健证券投资基金 600 513 C

2247 上海涌津投资管理有限公司 上海涌津投资管理有限公司-涌津博学稳进证券投资基金 600 513 C

2248 上海涌津投资管理有限公司 上海涌津投资管理有限公司-涌津涌赢2号私募基金 600 513 C

2249 上海涌津投资管理有限公司 上海涌津投资管理有限公司-涌津涌赢4号证券投资基金 600 513 C

2250 上海涌津投资管理有限公司 上海涌津投资管理有限公司-涌津涌赢6号证券投资基金 600 513 C

2251 上海涌津投资管理有限公司 上海涌津投资管理有限公司-涌津涌赢1号证券投资基金 600 513 C

2252 上海涌津投资管理有限公司 上海涌津投资管理有限公司-涌津涌赢7号证券投资基金 600 513 C

2253 上海涌津投资管理有限公司 上海涌津投资管理有限公司-涌津涌赢8号证券投资基金 600 513 C

2254 上海涌津投资管理有限公司 上海涌津投资管理有限公司-涌津涌鑫5号证券投资基金 600 513 C

2255 上海涌津投资管理有限公司 上海涌津投资管理有限公司-涌津涌鑫4号证券投资基金 600 513 C

2256 上海涌津投资管理有限公司 上海涌津投资管理有限公司-涌津涌鑫3号证券投资基金 600 513 C

2257 上海涌津投资管理有限公司 上海涌津投资管理有限公司-涌津涌鑫6号证券投资基金 600 513 C

2258 上海涌津投资管理有限公司 上海涌津投资管理有限公司-涌津涌钜对冲1号私募投资基金 600 513 C

2259 上海涌津投资管理有限公司 上海涌津投资管理有限公司-涌津涌钜对冲5号私募投资基金 600 513 C

2260 上海涌津投资管理有限公司 上海涌津投资管理有限公司-涌津涌钜对冲6号私募投资基金 600 513 C

2261 上海涌津投资管理有限公司 上海涌津投资管理有限公司-涌津涌衍8号私募证券投资基金 600 513 C

2262 上海涌津投资管理有限公司 上海涌津投资管理有限公司-涌津稳利1号私募证券投资基金 600 513 C

2263 上海涌津投资管理有限公司 上海涌津投资管理有限公司-涌津稳利3号私募基金 600 513 C

2264 永安国富资产管理有限公司 永安国富资产管理有限公司-永安国富-多策略3号私募投资基金 600 513 C

2265 永安国富资产管理有限公司 永安国富资产管理有限公司-永安国富-永富10号私募证券投资基金 600 513 C

2266 永安国富资产管理有限公司 永安国富资产管理有限公司-永安国富-永富8号资产管理计划 600 513 C

2267 永安国富资产管理有限公司 永安国富资产管理有限公司-永安国富-永富7号私募资产管理计划 600 513 C

2268 永安国富资产管理有限公司 永安国富资产管理有限公司-永安国富-永富6号私募资产管理计划 600 513 C

2269 永安国富资产管理有限公司 永安国富资产管理有限公司-永安国富-永富3号资产管理计划 600 513 C

2270 永安国富资产管理有限公司 永安国富资产管理有限公司-永安国富-永富2号资产管理计划 600 513 C

2271 永安国富资产管理有限公司 永安国富资产管理有限公司-永安国富-永富1号资产管理计划 600 513 C

2272 永安国富资产管理有限公司 永安国富资产管理有限公司-永安国富-多策略2号私募证券投资基金 600 513 C

2273 云南省能源投资集团有限公司 云南省能源投资集团有限公司 600 513 C

2274 任萍 任萍 600 513 C

2275 常业文 常业文 600 513 C

2276 李莉 李莉 600 513 C

2277 叶亚妮 叶亚妮 600 513 C

2278 泉州市顺茂投资管理有限公司 泉州市顺茂投资管理有限公司 600 513 C

2279 谈金文 谈金文 600 513 C

2280 苏丽 苏丽自有资金投资账户 600 513 C

2281 韦萍 韦萍 600 513 C

2282 李晓玲 李晓玲 600 513 C

2283 重庆国际信托股份有限公司 重庆国际信托股份有限公司自营账户 600 513 C

2284 苏州联胜化学有限公司 苏州联胜化学有限公司 600 513 C

2285 马亚红 马亚红 600 513 C

2286 蒋龙福 蒋龙福 600 513 C

2287 杨菊芳 杨菊芳 600 513 C

2288 李治莲 李治莲 600 513 C

2289 舒仁村 舒仁村 600 513 C

2290 陈辉洪 陈辉洪 600 513 C

2291 中天证券股份有限公司 中天证券股份有限公司自营账户 600 513 C

2292 中天证券股份有限公司 中天证券天盈3号定向资产管理计划 600 513 C

2293 孙恋榕 孙恋榕 600 513 C

2294 李亮 李亮 600 513 C

2295 曹洪波 曹洪波 600 513 C

2296 唐文奇 唐文奇 600 513 C

2297 薛刚 薛刚 600 513 C

2298 南方工业资产管理有限责任公司 南方工业资产管理有限责任公司自有资金投资账户 600 513 C

2299 孙学成 孙学成 600 513 C

2300 乔奇 乔奇 600 513 C

2301 关学锋 关学锋 600 513 C

2302 关子坤 关子坤 600 513 C

2303 梁肖霞 梁肖霞 600 513 C

2304 四川巨星企业集团有限公司 四川巨星企业集团有限公司 600 513 C

2305 夏琼 夏琼 600 513 C

2306 叶小根 叶小根 600 513 C

2307 成都华邑房地产开发有限公司 成都华邑房地产开发有限公司 600 513 C

2308 中信建投证券股份有限公司 中信建投市值管理2号定向资产管理计划 600 513 C

2309 中信建投证券股份有限公司 中信建投渤海人寿2号定向资产管理计划 600 513 C

2310 中信建投证券股份有限公司 中信建投鑫享1号定向资产管理计划 600 513 C

2311 中信建投证券股份有限公司 中信建投都邦保险定向资产管理计划 600 513 C

2312 中信建投证券股份有限公司 中信建投-百年人寿-飞翔1号定向资产管理计划 600 513 C

2313 中信建投证券股份有限公司 中信建投百年人寿股票组合1号定向资产管理计划 600 513 C

2314 中信建投证券股份有限公司 中信建投证券股份有限公司自营投资账户 600 513 C

2315 光大永明资产管理股份有限公司 光大永明资产聚财54号(中华联合)定向资产管理产品 600 513 C

2316 陈惠芬 陈惠芬 600 513 C

2317 宁波市工业投资有限责任公司 宁波市工业投资有限责任公司 600 513 C

2318 程天虹 程天虹 600 513 C

2319 沈阳新金杯投资有限公司 沈阳新金杯投资有限公司 600 513 C

2320 王京 王京 600 513 C

2321 姚晓云 姚晓云 600 513 C

2322 上海东苑房地产开发(集团)有限公司 上海东苑房地产开发(集团)有限公司 600 513 C

2323 章安 章安 600 513 C

2324 成都华西希望集团有限公司 成都华西希望集团有限公司 600 513 C

2325 上海睿信投资管理有限公司 上海睿信投资管理有限公司-睿信烛照1号私募证券投资基金 600 513 C

2326 上海睿信投资管理有限公司 上海睿信投资管理有限公司 600 513 C

2327 毛瓯越 毛瓯越 600 513 C

2328 王柯华 王柯华 600 513 C

2329 沙迪南 沙迪南 600 513 C

2330 武汉联富达投资管理有限公司 武汉联富达投资管理有限公司 600 513 C

2331 操根祥 操根祥 600 513 C

2332 胡小红 胡小红 600 513 C

2333 曹志莺 曹志莺 600 513 C

2334 方金湖 方金湖 600 513 C

2335 浙江省水利水电投资集团有限公司 浙江省水利水电投资集团有限公司 600 513 C

2336 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信基金公司-农行-中国农业银行离退休人员福利负债 600 513 C

2337 工银瑞信基金管理有限公司 中国工商银行统筹外福利资金集合计划 600 513 C

2338 工银瑞信基金管理有限公司 中国人寿委托工银瑞信基金公司股票型组合 600 513 C

2339 工银瑞信基金管理有限公司 中国人寿保险股份有限公司委托工银瑞信基金管理有限公司中证500组合 600 513 C

2340 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信—权益策略资产管理计划 600 513 C

2341 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信-招商财富-锦宏30号资产管理计划 600 513 C

2342 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信基金—兴业银行—工银瑞信—锦和6号资产管理计划 600 513 C

2343 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信工行私人银行理财T2号资产管理计划 600 513 C

2344 申万宏源证券有限公司 申万宏源久投1号定向资产管理计划 600 513 C

2345 申万宏源证券有限公司 申万宏源证券有限公司自营账户 600 513 C

2346 华立集团股份有限公司 华立集团股份有限公司 600 513 C

2347 上海市天宸股份有限公司 上海市天宸股份有限公司 600 513 C

2348 费杰 费杰 600 513 C

2349 时涛 时涛 600 513 C

2350 罗姗 罗姗 600 513 C

2351 周永祥 周永祥 600 513 C

2352 陈国桢 陈国桢 600 513 C

2353 曹元炳 曹元炳 600 513 C

2354 陈莉珍 陈莉珍 600 513 C

2355 孙海珍 孙海珍 600 513 C

2356 姚永祥 姚永祥 600 513 C

2357 山西证券股份有限公司 山西证券股份有限公司自营账户 600 513 C

2358 姚惠君 姚惠君 600 513 C

2359 武汉当代科技产业集团股份有限公司 武汉当代科技产业集团股份有限公司 600 513 C

2360 陈澄清 陈澄清 600 513 C

2361 申港证券股份有限公司 申港证券股份有限公司 600 513 C

2362 何胤 何胤 600 513 C

2363 焦延喜 焦延喜 600 513 C

2364 蒋晓莉 蒋晓莉 600 513 C

2365 向锦明 向锦明 600 513 C

2366 华西证券股份有限公司 华西证券股份有限公司自营账户 600 513 C

2367 余明伟 余明伟 600 513 C

2368 青岛产业发展投资有限责任公司 青岛产业发展投资有限责任公司 600 513 C

2369 毛伟松 毛伟松 600 513 C

2370 孙晓英 孙晓英 600 513 C

2371 陈华明 陈华明 600 513 C

2372 苏继德 苏继德 600 513 C

2373 中国银河证券股份有限公司 中国银河证券股份有限公司自营账户 600 513 C

2374 厦门市高鑫泓股权投资有限公司 厦门市高鑫泓股权投资有限公司 600 513 C

2375 周亚珍 周亚珍 600 513 C

2376 仇冰 仇冰 600 513 C

2377 周学军 周学军 600 513 C

2378 李金勇 李金勇 600 513 C

2379 申达集团有限公司 申达集团有限公司 600 513 C

2380 镇江国有投资控股集团有限公司 镇江国有投资控股集团有限公司 600 513 C

2381 包亮 包亮 600 513 C

2382 全薪桥 全薪桥 600 513 C

2383 彭将霞 彭将霞 600 513 C

2384 陈雪明 陈雪明 600 513 C

2385 中远财务有限责任公司 中远财务有限责任公司自营账户 600 513 C

2386 上海人和经贸发展有限公司 上海人和经贸发展有限公司 600 513 C

2387 凌毅 凌毅 600 513 C

2388 霍少华 霍少华 600 513 C

2389 赵建波 赵建波 600 513 C

2390 葛红金 葛红金 600 513 C

2391 徐炯 徐炯 600 513 C

2392 朱铁光 朱铁光 600 513 C

2393 赵蕴珠 赵蕴珠 600 513 C

2394 李静 李静 600 513 C

2395 朱海峰 朱海峰 600 513 C

2396 吴悦 吴悦 600 513 C

2397 华鑫证券有限责任公司 华鑫证券有限责任公司自营账户 600 513 C

2398 钟安升 钟安升 600 513 C

2399 吉林敖东药业集团股份有限公司 吉林敖东药业集团股份有限公司 600 513 C

2400 王晓绩 王晓绩 600 513 C

2401 光大金控资产管理有限公司 光大金控资产管理有限公司 600 513 C

2402 何兴 何兴 600 513 C

2403 李彬 李彬 600 513 C

2404 童国清 童国清 600 513 C

2405 陶时黎 陶时黎 600 513 C

2406 厦门象屿集团有限公司 厦门象屿集团有限公司 600 513 C

2407 管江华 管江华 600 513 C

2408 倪华 倪华 600 513 C

2409 厦门金圆投资集团有限公司 厦门金圆投资集团有限公司 600 513 C

2410 邓克维 邓克维 600 513 C

2411 杨青 杨青 600 513 C

2412 周陈碧 周陈碧 600 513 C

2413 嘉兴市现代服务业发展投资集团有限公司 嘉兴市现代服务业发展投资集团有限公司 600 513 C

2414 杨建民 杨建民 600 513 C

2415 陆超祖 陆超祖 600 513 C

2416 财达证券股份有限公司 财达证券股份有限公司自营投资账户 600 513 C

2417 王贺 王贺 600 513 C

2418 杨迎军 杨迎军 600 513 C

2419 凌育明 凌育明 600 513 C

2420 易华蓉 易华蓉 600 513 C

2421 陈杰 陈杰 600 513 C

2422 伟星集团有限公司 伟星集团有限公司 600 513 C

2423 五矿国际信托有限公司 五矿国际信托有限公司 600 513 C

2424 陕西省技术进步投资有限责任公司 陕西省技术进步投资有限责任公司 600 513 C

2425 许荣根 许荣根 600 513 C

2426 浙江雷可澳投资有限公司 浙江雷可澳投资有限公司 600 513 C

2427 林梅英 林梅英 600 513 C

2428 天津民晟资产管理有限公司 民晟金牛3号私募证券投资基金 600 513 C

2429 天津民晟资产管理有限公司 民晟量化多策略龙泽3号B期私募证券投资基金 600 513 C

2430 天津民晟资产管理有限公司 民晟全天候1号私募证券投资基金 600 513 C

2431 盛海燕 盛海燕 600 513 C

2432 钟万荣 钟万荣 600 513 C

2433 戴靖 戴靖 600 513 C

2434 河北建投交通投资有限责任公司 河北建投交通投资有限责任公司 600 513 C

2435 郑文宝 郑文宝 600 513 C

2436 中国电力财务有限公司 中国电力财务有限公司自营账户 600 513 C

2437 太原市宏展房地产开发有限公司 太原市宏展房地产开发有限公司 600 513 C

2438 曹黎敏 曹黎敏 600 513 C

2439 王琳 王琳 600 513 C

2440 何远辉 何远辉 600 513 C

2441 新县鑫源贸易有限公司 新县鑫源贸易有限公司 600 513 C

2442 朱晔 朱晔 600 513 C

2443 上海大众集团资本股权投资有限公司 上海大众集团资本股权投资有限公司 600 513 C

2444 季海荣 季海荣 600 513 C

2445 王笑怡 王笑怡 600 513 C

2446 刘全才 刘全才 600 513 C

2447 施建华 施建华 600 513 C

2448 高峰 高峰 600 513 C

2449 袁兆龙 袁兆龙 600 513 C

2450 江苏丹化集团有限责任公司 江苏丹化集团有限责任公司 600 513 C

2451 上海外高桥保税区联合发展有限公司 上海外高桥保税区联合发展有限公司 600 513 C

2452 贺洁 贺洁 600 513 C

2453 周杏英 周杏英 600 513 C

2454 潍坊亚星集团有限公司 潍坊亚星集团有限公司 600 513 C

2455 王雅平 王雅平 600 513 C

2456 首创证券有限责任公司 首创证券有限责任公司自营账户 600 513 C

2457 首创证券有限责任公司 博海1号定向资产管理计划 600 513 C

2458 孟丽丽 孟丽丽 600 513 C

2459 王克柏 王克柏 600 513 C

2460 上海勤远投资管理中心(有限合伙) 上海勤远投资管理中心(有限合伙)-勤远丹阳2号私募证券投资基金投资账户 600 513 C

2461 上海勤远投资管理中心(有限合伙) 上海勤远投资管理中心(有限合伙)-茉莉5号私募投资基金投资账户 600 513 C

2462 上海勤远投资管理中心(有限合伙) 上海勤远投资管理中心(有限合伙)-茉莉1号私募投资基金投资账户 600 513 C

2463 上海勤远投资管理中心(有限合伙) 上海勤远投资管理中心(有限合伙)-元隆2号私募投资基金投资账户 600 513 C

2464 上海勤远投资管理中心(有限合伙) 勤远同信二号私募投资基金 600 513 C

2465 上海勤远投资管理中心(有限合伙) 勤远同信三号私募投资基金 600 513 C

2466 许育瑞 许育瑞 600 513 C

2467 周震霖 周震霖 600 513 C

2468 黄敏娟 黄敏娟 600 513 C

2469 王兰 王兰 600 513 C

2470 孙伟 孙伟 600 513 C

2471 郝迪曦 郝迪曦 600 513 C

2472 四川金鼎产融股权投资基金管理有限公司 四川金鼎产融股权投资基金管理有限公司 600 513 C

2473 财通证券股份有限公司 财通证券股份有限公司自营投资账户 600 513 C

2474 谢仁国 谢仁国 600 513 C

2475 上海静安国有资产经营有限公司 上海静安国有资产经营有限公司 600 513 C

2476 顾琴玲 顾琴玲 600 513 C

2477 美都能源股份有限公司 美都能源股份有限公司 600 513 C

2478 张工 张工 600 513 C

2479 民生加银基金管理有限公司 民生加银-招商财富2期资产管理计划 600 513 C

2480 刘自力 刘自力 600 513 C

2481 忻曼娜 忻曼娜 600 513 C

2482 潘小成 潘小成 600 513 C

2483 张亦斌 张亦斌 600 513 C

2484 季江 季江 600 513 C

2485 杨龙勇 杨龙勇 600 513 C

2486 厦门国贸投资有限公司 厦门国贸投资有限公司 600 513 C

2487 张珍 张珍 600 513 C

2488 吴斌 吴斌 600 513 C

2489 华融证券股份有限公司 华融证券股份有限公司自营投资账户 600 513 C

2490 柳德庆 柳德庆 600 513 C

2491 郑天云 郑天云 600 513 C

2492 上海鸿伦投资有限公司 上海鸿伦投资有限公司 600 513 C

2493 胡雪坤 胡雪坤 600 513 C

2494 郭晓民 郭晓民 600 513 C

2495 孙剑平 孙剑平 600 513 C

2496 吴永明 吴永明 600 513 C

2497 聂晶 聂晶 600 513 C

2498 林绍康 林绍康 600 513 C

2499 中国保利集团公司 中国保利集团公司 600 513 C

2500 胡伟 胡伟 600 513 C

2501 李萍影 李萍影 600 513 C

2502 胡景 胡景自有资金投资账户 600 513 C

2503 廖方红 廖方红 600 513 C

2504 黄天红 黄天红 600 513 C

2505 张文晨 张文晨 600 513 C

2506 申银万国期货有限公司 申银万国期货有限公司-华夏资本管理有限公司-主题精选之华夏资本-申万新享1号资产管理计划 600 513 C

2507 申银万国期货有限公司 申银万国期货有限公司-华夏资本管理有限公司-主题精选之华夏资本-申万新享2号资产管理计划 600 513 C

2508 邬伟琪 邬伟琪 600 513 C

2509 杨克峰 杨克峰 600 513 C

2510 王富济 王富济 600 513 C

2511 王冬琴 王冬琴 600 513 C

2512 青岛市企发投资有限公司 青岛市企发投资有限公司 600 513 C

2513 吴静 吴静 600 513 C

2514 池少华 池少华 600 513 C

2515 高建忠 高建忠 600 513 C

2516 永鼎集团有限公司 永鼎集团有限公司 600 513 C

2517 孙建华 孙建华 600 513 C

2518 林周生 林周生 600 513 C

2519 陈克凡 陈克凡 600 513 C

2520 钱伟敏 钱伟敏 600 513 C

2521 谈亮 谈亮 600 513 C

2522 金苏萍 金苏萍 600 513 C

2523 黎玮 黎玮 600 513 C

2524 蔡第乐 蔡第乐 600 513 C

2525 周丹 周丹 600 513 C

2526 卢桂华 卢桂华 600 513 C

2527 刘卫琼 刘卫琼 600 513 C

2528 孙长根 孙长根 600 513 C

2529 深圳金志昌顺投资发展有限公司 深圳金志昌顺投资发展有限公司 600 513 C

2530 王勇 王勇 600 513 C

2531 彭新波 彭新波 600 513 C

2532 邓敬香 邓敬香 600 513 C

2533 朱赤心 朱赤心 600 513 C

2534 丁政华 丁政华自有资金投资账户 600 513 C

2535 陶红 陶红 600 513 C

2536 王凤仙 王凤仙 600 513 C

2537 李卫萍 李卫萍 600 513 C

2538 王建军 王建军 600 513 C

2539 邓小兵 邓小兵 600 513 C

2540 刘红志 刘红志 600 513 C

2541 汇安基金管理有限责任公司 汇安基金-盘京1号资产管理计划 600 513 C

2542 德邦证券股份有限公司 德邦证券股份有限公司自营账户 600 513 C

2543 钱春 钱春 600 513 C

2544 厦门普尔投资管理有限责任公司 厦门普尔投资管理有限责任公司-普尔睿新私募证券投资基金 600 513 C

2545 厦门普尔投资管理有限责任公司 厦门普尔投资管理有限责任公司-普尔睿新3号私募证券投资基金 600 513 C

2546 金红梅 金红梅 600 513 C

2547 张莉 张莉 600 513 C

2548 李克文 李克文 600 513 C

2549 赵吉 赵吉 600 513 C

2550 石丽云 石丽云 600 513 C

2551 西藏信托有限公司 西藏信托有限公司 600 513 C

2552 林关羽 林关羽 600 513 C

2553 李慧 李慧 600 513 C

2554 朱江洪 朱江洪 600 513 C

2555 张世宽 张世宽 600 513 C

2556 中意资产管理有限责任公司 中意资管-工商银行-策略精选1号资产管理产品 600 513 C

2557 中意资产管理有限责任公司 中意资管-工商银行-混合多策略1号资产管理产品 600 513 C

2558 中意资产管理有限责任公司 中意资管-工商银行-策略精选9号资产管理产品 600 513 C

2559 中意资产管理有限责任公司 中意资管-工商银行-策略精选10号资产管理产品 600 513 C

2560 中意资产管理有限责任公司 中意资管-工商银行-策略精选11号资产管理产品 600 513 C

2561 中意资产管理有限责任公司 中意资管-工商银行-策略精选12号资产管理产品 600 513 C

2562 中意资产管理有限责任公司 中意资管-工商银行-策略精选13号资产管理产品 600 513 C

2563 中意资产管理有限责任公司 中意资管-工商银行-策略精选2号资产管理产品 600 513 C

2564 中意资产管理有限责任公司 中意资管-工商银行-策略精选54号资产管理产品 600 513 C

2565 中意资产管理有限责任公司 中意资管-工商银行-策略精选55号资产管理产品 600 513 C

2566 中意资产管理有限责任公司 中意资管-工商银行-策略精选56号资产管理产品 600 513 C

2567 中意资产管理有限责任公司 中意资管-工商银行-策略精选58号资产管理产品 600 513 C

2568 中意资产管理有限责任公司 中意资管-民生银行-中意资产多因子精选1号资产管理产品 600 513 C

2569 中意资产管理有限责任公司 中意资管-工商银行-策略精选5号资产管理产品 600 513 C

2570 中意资产管理有限责任公司 中意资管-工商银行-策略精选4号资产管理产品 600 513 C

2571 中意资产管理有限责任公司 中意资管-工商银行-策略精选6号资产管理产品 600 513 C

2572 中意资产管理有限责任公司 中意资管-工商银行-新回报1号资产管理产品 600 513 C

2573 中意资产管理有限责任公司 中意资管-工商银行-中意资产-成长回报资产管理产品 600 513 C

2574 中意资产管理有限责任公司 中意资管-工商银行-策略精选7号资产管理产品 600 513 C

2575 中意资产管理有限责任公司 中意资管-工商银行-中意资产-优选回报资产管理产品 600 513 C

2576 中意资产管理有限责任公司 中意资管-招商银行-云南国际信托有限公司-绝对回报3号资产管理产品 600 513 C

2577 鲍振豫 鲍振豫 600 513 C

2578 山东省企业托管经营股份有限公司 山东省企业托管经营股份有限公司 600 513 C

2579 中信证券股份有限公司 中信证券金鑫23号定向资产管理计划 600 513 C

2580 中信证券股份有限公司 中信证券招银多策略1号定向资产管理计划 600 513 C

2581 中信证券股份有限公司 中信证券金羊开泰2号定向资产管理计划 600 513 C

2582 中信证券股份有限公司 中信证券股份有限公司自营账户 600 513 C

2583 王萍 王萍 600 513 C

2584 马文奇 马文奇 600 513 C

2585 常清 常清 600 513 C

2586 张文驰 张文驰 600 513 C

2587 武汉昭融汇利投资管理有限责任公司 昭融价值成长2号私募基金 600 513 C

2588 武汉昭融汇利投资管理有限责任公司 昭融稳健增长2号私募基金 600 513 C

2589 武汉昭融汇利投资管理有限责任公司 昭融利丰5号私募基金 600 513 C

2590 武汉昭融汇利投资管理有限责任公司 昭融利丰6号私募基金 600 513 C

2591 武汉昭融汇利投资管理有限责任公司 昭融多策略3号私募基金 600 513 C

2592 武汉昭融汇利投资管理有限责任公司 昭融多策略1号私募基金 600 513 C

2593 武汉昭融汇利投资管理有限责任公司 昭融樱花1号私募基金 600 513 C

2594 武汉昭融汇利投资管理有限责任公司 昭融稳健盈家1号私募基金 600 513 C

2595 徐黎 徐黎 600 513 C

2596 任宝根 任宝根 600 513 C

2597 新余钢铁集团有限公司 新余钢铁集团有限公司 600 513 C

2598 侯炽成 侯炽成 600 513 C

2599 应广强 应广强 600 513 C

2600 耿卫东 耿卫东 600 513 C

2601 杨进 杨进 600 513 C

2602 尚勇 尚勇 600 513 C

2603 梁浩 梁浩 600 513 C

2604 厦门经济特区房地产开发集团有限公司 厦门经济特区房地产开发集团有限公司 600 513 C

2605 黄楚武 黄楚武 600 513 C

2606 毕绍波 毕绍波 600 513 C

2607 黄建武 黄建武 600 513 C

2608 楼栋 楼栋 600 513 C

2609 阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司 阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司 600 513 C

2610 杨海俊 杨海俊 600 513 C

2611 曹和平 曹和平 600 513 C

2612 陈向东 陈向东 600 513 C

2613 查国平 查国平 600 513 C

2614 湖南科力远高技术集团有限公司 湖南科力远高技术集团有限公司 600 513 C

2615 西安投资控股有限公司 西安投资控股有限公司 600 513 C

2616 杨辰龙 杨辰龙 600 513 C

2617 张燕 张燕 600 513 C

2618 李智民 李智民 600 513 C

2619 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理-农业银行-中国农业银行企业年金理事会投资组合 600 513 C

2620 陶宗明 陶宗明 600 513 C

2621 黄江畔 黄江畔 600 513 C

2622 曹宪彬 曹宪彬 600 513 C

2623 吴宝珍 吴宝珍 600 513 C

2624 上海城建(集团)公司 上海城建(集团)公司 600 513 C

2625 辽宁迈克集团股份有限公司 辽宁迈克集团股份有限公司 600 513 C

2626 冯嫦兰 冯嫦兰 600 513 C

2627 厦门中略投资管理有限公司 厦门中略投资管理有限公司—恒德中略3期私募基金 600 513 C

2628 周三昌 周三昌 600 513 C

2629 张尧 张尧 600 513 C

2630 罗瑞云 罗瑞云 600 513 C

2631 溪牛投资管理(北京)有限公司 溪牛长期回报基金 600 513 C

2632 爱建证券有限责任公司 爱建证券兰生一号定向资产管理计划 600 513 C

2633 爱建证券有限责任公司 爱建证券鑫利一号定向资产管理计划 600 513 C

2634 爱建证券有限责任公司 爱建证券渤海七号定向资产管理计划 600 513 C

2635 陈美娟 陈美娟 600 513 C

2636 陈明 陈明 600 513 C

2637 卢锋 卢锋 600 513 C

2638 大杨集团有限责任公司 大杨集团有限责任公司自有资金投资账户 600 513 C

2639 戴文 戴文 600 513 C

2640 杨正军 杨正军自有资金投资账户 600 513 C

2641 陈定海 陈定海 600 513 C

2642 保利科技有限公司 保利科技有限公司 600 513 C

2643 初照圣 初照圣 600 513 C

2644 张文良 张文良 600 513 C

2645 福建润邦贸易有限公司 福建润邦贸易有限公司 600 513 C

2646 陈博 陈博 600 513 C

2647 吕新军 吕新军 600 513 C

2648 吕园锟 吕园锟 600 513 C

2649 江西省电子集团有限公司 江西省电子集团有限公司 600 513 C

2650 彭璐 彭璐 600 513 C

2651 毕于涛 毕于涛 600 513 C

2652 祝惠君 祝惠君 600 513 C

2653 胡孙树 胡孙树 600 513 C

2654 蒋建圣 蒋建圣 600 513 C

2655 华鑫国际信托有限公司 华鑫国际信托有限公司 600 513 C

2656 上海康橙投资管理股份有限公司 上海康橙投资中心(有限合伙) 600 513 C

2657 刘瑞林 刘瑞林 600 513 C

2658 刘和平 刘和平 600 513 C

2659 张建华 张建华 600 513 C

2660 杨祥 杨祥 600 513 C

2661 山东博汇集团有限公司 山东博汇集团有限公司 600 513 C

2662 金史平 金史平 600 513 C

2663 华泰证券(上海)资产管理有限公司 连云港港口集团有限公司 600 513 C

2664 华泰证券(上海)资产管理有限公司 江苏省投资管理有限责任公司 600 513 C

