当前位置:首页 > 生财有道 > 正文

安德利股票股吧(安德利股票)

相较于大盘股,小市值品种具备更高的股性以及活跃度,也更容易成为行情中的核心。证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至8月22日收盘,两市共454只个股流通市值低于30亿元,其中184只个股流通市值不足20亿元。总市值方面,两市共598只个股总市值低于50亿元,其中48只个股总市值不足30亿元。

具体来看,目前两市流通市值最小前3只股票分别为欣泰电气2.74亿元、安德利3.37亿元、上海亚虹4.39亿元。总市值最小的前3只股票分别为欣泰电气5.20亿元、安德利13.49亿元、上海亚虹17.56亿元。(数据宝)

流通市值低于30亿元部分个股一览

证券代码

证券简称

流通市值

(亿元)

总市值

(亿元)

市盈率

(倍)

申万行业

300372 欣泰电气 2.74 5.20 210.06 电气设备

603031 安 德 利 3.37 13.49 30.97

603159 上海亚虹 4.39 17.56 42.53 机械设备

002808 苏州恒久 5.90 23.60 73.94 电子

300532 今天国际 5.97 23.89 37.84 计算机

300535 达威股份 7.05 28.19 57.10 化工

300530 达志科技 7.10 28.40 62.10 化工

300488 恒锋工具 9.02 45.07 88.51 机械设备

300531 优 博 讯 9.08 36.30 71.32 通信

002735 王子新材 9.29 32.95 135.37 轻工制造

300402 宝色股份 9.65 33.29 - 机械设备

展开全文

300492 山鼎设计 9.79 39.15 - 建筑装饰

603988 中电电机 9.82 39.28 106.51 电气设备

安德利股票股吧(安德利股票)  第1张

300434 金石东方 10.08 40.34 408.33 机械设备

603986 兆易创新 10.13 40.52 28.31 电子

300472 新元科技 10.39 31.53 527.78 机械设备

603663 三祥新材 10.65 42.59 123.13 有色金属

300445 康 斯 特 10.67 42.66 223.56 机械设备

300461 田中精机 10.89 30.81 142.76 机械设备

002806 华锋股份 10.92 43.68 163.19 有色金属

300371 汇中股份 10.93 36.95 222.74 机械设备

603088 宁波精达 11.00 35.21 150.00 机械设备

300417 南华仪器 11.45 33.87 169.60 机械设备

002725 跃岭股份 11.94 36.08 71.65 汽车

安德利股票股吧(安德利股票)  第2张

603822 嘉澳环保 11.97 47.84 243.80 化工

300387 富邦股份 12.19 37.18 42.64 化工

300526 中潜股份 12.20 48.73 137.40 纺织服装

002621 三垒股份 12.25 49.01 187.14 机械设备

002778 高科石化 12.31 49.19 145.38 化工

300391 康跃科技 12.31 33.27 731.70 机械设备

有话要说...

取消
扫码支持 支付码