当前位置:首页 > 生财有道 > 正文

600027股票行情(600027股票)

证券时报网(www.stcn.com)08月26日讯

据证券时报数据中心统计,周三(8月26日),恒生AH股溢价指数收报123.75点,较前一交易日涨2.79点或2.30%。指数显示,A股股价整体较H股溢价23.75%。当日,AH股共计7只股票股价倒挂。折价率最高的为中国平安,A股收盘报26.36元,港股收盘报35.90港币,折合人民币29.66元,A股较港股折价11.13%。此外,A股溢价率较高的前三只个股为洛阳玻璃、浙江世宝、石化油服,较港股最新收盘价分别溢价563.28%、308.63%、285.48%。 (数说)8月26日AH股最新价格及溢价率一览

A股代码

A股简称

A股价格

H股代码

H股简称

H股价格

(CNY)

A股溢价率

(%)

601318 中国平安 26.36 02318 中国平安 29.66 -11.13

600585 海螺水泥 16.26 00914 安徽海螺水泥股份 17.85 -8.89

000002 万 科A 13.25 02202 万科企业 14.05 -5.67

601601 中国太保 20.14 02601 中国太保 21.11 -4.60

600377 宁沪高速 6.91 00177 江苏宁沪高速公路 7.02 -1.61

600660 福耀玻璃 11.17 03606 福耀玻璃 11.35 -1.61

600600 青岛啤酒 30.14 00168 青岛啤酒股份 30.49 -1.14

601398 工商银行 4.05 01398 工商银行 3.79 6.79

展开全文

600030 中信证券 14.37 06030 中信证券 13.37 7.49

601628 中国人寿 21.95 02628 中国人寿 20.28 8.21

601328 交通银行 5.26 03328 交通银行 4.84 8.64

601939 建设银行 4.84 00939 建设银行 4.45 8.88

601288 农业银行 2.83 01288 农业银行 2.58 9.78

600027股票行情(600027股票)  第1张

600028 中国石化 4.57 00386 中国石油化工股份 4.09 11.74

600036 招商银行 16.09 03968 招商银行 14.31 12.44

600011 华能国际 7.85 00902 华能国际电力股份 6.95 12.97

601688 华泰证券 12.41 06886 HTSC 10.63 16.80

600196 复星医药 20.38 02196 复星医药 17.19 18.59

000338 潍柴动力 8.22 02338 潍柴动力 6.92 18.72

000776 广发证券 11.97 01776 广发证券 9.95 20.33

600016 民生银行 7.77 01988 民生银行 6.22 24.89

601988 中国银行 3.66 03988 中国银行 2.92 25.49

601818 光大银行 3.48 06818 中国光大银行 2.75 26.48

000063 中兴通讯 14.50 00763 中兴通讯 11.42 26.99

600837 海通证券 11.28 06837 海通证券 8.76 28.79

600027 华电国际 6.34 01071 华电国际电力股份 4.91 29.18

601088 中国神华 13.90 01088 中国神华 10.74 29.41

601607 上海医药 16.72 02607 上海医药 12.82 30.39

601336 新华保险 31.67 01336 新华保险 23.01 37.63

002202 金风科技 13.42 02208 金风科技 9.72 38.11

601800 中国交建 10.01 01800 中国交通建设 7.23 38.46

601186 中国铁建 10.92 01186 中国铁建 7.73 41.35

601766 中国中车 9.99 01766 中国中车 6.89 44.98

601998 中信银行 5.65 00998 中信银行 3.84 47.06

601633 长城汽车 22.77 02333 长城汽车 15.30 48.80

601111 中国国航 6.85 00753 中国国航 4.59 49.38

600548 深 高 速 5.90 00548 深圳高速公路股份 3.90 51.29

600362 江西铜业 11.91 00358 江西铜业股份 7.76 53.51

000039 中集集团 16.90 02039 中集集团 10.96 54.25

000898 鞍钢股份 4.58 00347 鞍钢股份 2.96 54.84

000666 经纬纺机 14.53 00350 经纬纺织机械股份 9.35 55.35

000513 丽珠集团 53.35 01513 丽珠医药 33.05 61.42

601857 中国石油 8.58 00857 中国石油股份 5.20 65.09

601390 中国中铁 9.04 00390 中国中铁 5.45 65.77

600027股票行情(600027股票)  第2张

002672 东江环保 15.56 00895 东江环保 9.35 66.36

601333 广深铁路 4.12 00525 广深铁路股份 2.47 66.77

600875 东方电气 11.60 01072 东方电气 6.90 68.14

600332 白 云 山 24.72 00874 白云山 14.67 68.46

002594 比 亚 迪 44.37 01211 比亚迪股份 24.29 82.66

601992 金隅股份 7.00 02009 金隅股份 3.83 82.98

600012 皖通高速 9.20 00995 安徽皖通高速公路 5.00 84.05

600029 南方航空 7.27 01055 中国南方航空股份 3.86 88.41

000157 中联重科 5.00 01157 中联重科 2.51 99.06

601898 中煤能源 5.94 01898 中煤能源 2.97 99.70

601991 大唐发电 4.89 00991 大唐发电 2.39 104.79

000921 海信科龙 7.66 00921 海信科龙 3.69 107.40

601107 四川成渝 4.14 00107 四川成渝高速公路 1.98 108.78

600115 东方航空 6.90 00670 中国东方航空股份 3.25 112.50

601899 紫金矿业 3.37 02899 紫金矿业 1.52 121.67

600808 马钢股份 3.06 00323 马鞍山钢铁股份 1.37 123.10

601717 郑 煤 机 6.53 00564 郑煤机 2.83 130.42

601808 中海油服 14.96 02883 中海油田服务 6.37 134.84

601600 中国铝业 4.66 02600 中国铝业 1.91 144.16

600026 中海发展 11.08 01138 中海发展股份 4.54 144.26

600874 创业环保 7.73 01065 天津创业环保股份 3.10 149.48

601038 一拖股份 8.68 00038 第一拖拉机股份 3.48 149.53

600685 中船防务 37.13 00317 中船防务 14.76 151.62

600188 兖州煤业 7.68 01171 兖州煤业股份 3.00 156.06

600688 上海石化 5.25 00338 上海石油化工股份 2.02 159.35

000488 晨鸣纸业 6.39 01812 晨鸣纸业 2.40 165.77

601727 上海电气 9.30 02727 上海电气 3.35 177.92

601588 北辰实业 4.61 00588 北京北辰实业股份 1.65 178.97

601919 中国远洋 11.63 01919 中国远洋 4.08 184.94

000756 新华制药 12.13 00719 山东新华制药股份 4.13 193.62

600860 京城股份 13.29 00187 京城机电股份 4.46 197.87

600775 南京熊猫 11.58 00553 南京熊猫电子股份 3.88 198.20

601880 大 连 港 5.80 02880 大连港 1.93 199.99

600806 昆明机床 8.84 00300 昆明机床 2.91 203.95

000585 东北电气 4.91 00042 东北电气 1.54 219.49

002490 山东墨龙 7.17 00568 山东墨龙 2.21 223.80

603993 洛阳钼业 10.85 03993 洛阳钼业 3.33 225.85

601618 中国中冶 7.79 01618 中国中冶 2.36 229.66

601866 中海集运 8.73 02866 中海集运 2.57 239.74

601005 重庆钢铁 4.41 01053 重庆钢铁股份 1.21 263.09

601238 广汽集团 16.33 02238 广汽集团 4.30 280.08

600871 石化油服 6.37 01033 中石化油服 1.65 285.48

002703 浙江世宝 51.91 01057 浙江世宝 12.70 308.63

600876 洛阳玻璃 26.36 01108 洛阳玻璃股份 3.97 563.28

(证券时报网快讯中心)

有话要说...

取消
扫码支持 支付码