当前位置:首页 > 财富资讯 > 正文

002603以岭药业股票新浪(002603以岭药业)

查看PDF公告

关于配合 深 证 成 份 指 数 编 制 方 案 修 订 具体安排 的 第 三 次 提 示 性 公告

根据深圳证券交易所 和深圳证券信息有限公司 2015 年 3 月 20 日发布的 《 关于深证成份

指数编制方案实施重要修订 的公告》 , 深证成份指数(指数代码:399001 )将进行指数编制

方案修订 , 并于 2015 年 5 月 20 日正式 实施。 本次指数编制方案修订将指数样本股数量扩大

到 500 只, 指数代码、指数简称及选样 规则保持不变。

南方基金管 理有限公司 (以下简称 “本基金管 理人” )旗下 的 深证成份 交易型开放 式 指

数证券投资基金 (以下简称“ 深成 ETF” )及深证 成份交易型开放式指数证券投资基金 联接基

金( 以下简称“ 南方深成” ) 分别于 2009 年 12 月 4 日和 2009 年 12 月 9 日成 立, 标的指数均

为深证成份指数 。 为了配合深证成份指数 编制方案的修订, 根据基金合同的约定, 经与基金

托管人协商一致并向中国证监会备案, 本基金管理人将相应调整基金的投资组合和申购赎回

等安排, 并于 2015 年 3 月 27 日发布 了 《 关于配合深证成份指数编制方案修订具体安排的公

展开全文

告》 ,现对具体 安排提示如下:

一、 标的指数

深成 ETF 及 南方深成的标的指数 为深证成份指数及其未来可能发生的变更 , 基金投资将

根据标的指数进行调整 。

二、 基金的投资

根据 各自基金合同的相关约定, 深成 ETF 投资 于标的指数成份股、 备选 成份股 的资产比

例不低于基金资产净值的95% , 南方 深成 投资于深成 ETF 的比 例不少于基金资产净值的90% 。

本基金管理人将依据基金合同约定完成基金 投资组合的调整。

三、 相关业务规则

1 、深成 ETF 将于 2015 年 5 月 19 日暂停申购和赎回业务,2015 年 5 月 20 日恢复申购

和赎回业务 ,上述期间深成 ETF 份额 的二级市场交易正常进行。

2 、 深成 ETF 于 2015 年 5 月 20 日启用 新的申购赎回清单, 最小 申购赎回单位由 30 万份

调整为 300 万份。新的申购赎回清单 样本详见附件。

3 、 南方深成的申购赎回业务规则保持不变, 标的指数 修订期间不暂停申购和赎回业务。

四、 其他需要提示的事项

1 、深成 ETF 及南方深成标的指数的 编制方案修订不涉及深成 ETF 及南 方深成 基金合同

的修订。 本基金管理人将依据本公告内容在基金招募说明书定期更新时相应更新。

2 、本公告仅对深成 ETF 及南方深成 基金配合标的指数编制方案修订 的有关事项和规定

予以说明, 投资者欲了解深成 ETF 及南方深成基金的详细情况, 请详细阅读 《深证成份交易

型开放式指数证券投资基金 基金合同》 、 《 深证成 份交易型开放式指数证券投资基金 联接基金

基金合同》及招募说明书更新 。

3 、 深成 ETF 于 2015 年5 月 20 日启用 新的申购赎回清单, 最小申购赎回单位由 30 万份

调整为 300 万份。 若持有份额不足 300 万份的深 成 ETF 份额 持有人, 在 新的申购赎回清单启

用后若需要减持 ETF 份额 ,只能通过 二级市场交易卖出,敬请投资者注意 。

4 、风险提示 :

(1 )本基金 管理人在深成 ETF 的日 常运作中安排了流动性 机制,平抑折溢价。但是在

特殊情况下, 若大量投资者短时间内通过二级市场集中卖出 ETF 份额可能导致交易价格大幅

偏离基金净值。

(2 ) 在深成ETF 暂停申购 赎回期间将继续公布 IOPV, 但是由于 基金实际投资组合的调

整,可能导致 IOPV 与基 金净值之间有较大差别。

(3 )本基金 管理人将在上述安排的时间内尽量完成基金投资组合的调整,但是由于股

票停牌、 流动性限制等各种原因可能导致基金投资组合与标的指数之间的差异, 从而导致基

金产生一定的跟踪误差。

(4 )基金管 理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基

金一定盈 利, 也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 敬 请

投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的 投 资 品 种 进 行 投 资 。

5 、投资者可 访问本公司网站(www.nffund.com) 或 拨打全国免长途话费的客户服务电话

(400 -889 -8899) 咨询相 关情况。

特此公告

附件:

深成 ETF 申 购赎回清单 格式样本 (2015 年5 月20 日启用)

南方基金 管理有限公司

2015 年5 月4 日

申购、赎回清单的格式举例如下:

基本信息

最新公告日期:2015-5-20

基金名称:深证成份交易型开放式指数证券投资基金

基金管理公司名称:南方基金管理有限公司

基金代码:159903

标的指数代码:399001

2015 年5 月19日信息内容

现金差额(单位: 元) -54041

最小申购赎回单位资产净值(单位:元) 3511800

基金份额净值(单位:元) 1.1706

2015 年5 月20日信息内容

预估现金差额(单位:元) -54041

最小申购赎回单位(单位:份) 3000000

T 日最小申购 赎回单位分红金额(单位:元) 无

是否需要公布IOPV 是

是否允许申购 是

是否允许赎回 是

可以现金替代比例上限 42%

成 份 股 信息内 容

股票代码 股票名称 股票数量

现金替代标

可以现金替

代保证金率

固定替代金

000001 平安银行 4400 允许 15%

000002 万 科A 7100 允许 15%

000006 深振业A 700 允许 15%

000009 中国宝安 1100 允许 15%

000012 南 玻A 1000 允许 15%

000021 长城开发 600 允许 15%

000024 招商地产 900 允许 15%

000027 深圳能源 600 允许 15%

000028 国药一致 100 允许 15%

000031 中粮地产 800 允许 15%

000039 中集集团 700 允许 15%

000046 泛海建设 900 允许 15%

000049 德赛电池 100 允许 15%

000050 深天马A 300 允许 15%

000059 华锦股份 500 允许 15%

000060 中金岭南 1100 允许 15%

000061 农 产 品 700 允许 15%

000062 深圳华强 100 允许 15%

000063 中兴通讯 1600 允许 15%

000066 长城电脑 500 允许 15%

000069 华侨城A 2800 允许 15%

000078 海王生物 500 允许 15%

000088 盐 田 港 600 允许 15%

000089 深圳机场 600 允许 15%

000099 中信海直 300 允许 15%

000100 TCL 集团 6400 允许 15%

000156 华数传媒 100 允许 15%

000157 中联重科 3500 允许 15%

000159 国际实业 300 允许 15%

000166 申万宏源 2900 允许 15%

000333 美的集团 1700 允许 15%

000338 潍柴动力 900 允许 15%

000400 许继电气 500 允许 15%

000401 冀东水泥 400 允许 15%

000402 金 融 街 1500 允许 15%

000407 胜利股份 500 允许 15%

000410 沈阳机床 500 允许 15%

000413 东旭光电 1200 允许 15%

000415 渤海租赁 400 允许 15%

000417 合肥百货 400 允许 15%

000422 湖北宜化 700 允许 15%

000423 东阿阿胶 400 允许 15%

000425 徐工机械 1000 允许 15%

000426 兴业矿业 200 允许 15%

000428 华天酒店 300 允许 15%

000488 晨鸣纸业 700 允许 15%

000501 鄂武商A 200 允许 15%

000503 海虹控股 600 允许 15%

000506 中润资源 400 允许 15%

000507 珠海港 500 允许 15%

000510 金路集团 500 允许 15%

000511 银基发展 900 允许 15%

000513 丽珠集团 100 允许 15%

000516 开元投资 400 允许 15%

000518 四环生物 1000 允许 15%

000519 江南红箭 300 允许 15%

000525 红 太 阳 200 允许 15%

000528 柳 工 700 允许 15%

000538 云南白药 300 允许 15%

000539 粤电力A 600 允许 15%

000540 中天城投 600 允许 15%

000541 佛山照明 500 允许 15%

000543 皖能电力 500 允许 15%

000550 江铃汽车 100 允许 15%

000551 创元科技 200 允许 15%

000552 靖远煤电 200 允许 15%

000553 沙隆达A 200 允许 15%

000554 泰山石油 300 允许 15%

000559 万向钱潮 800 允许 15%

000561 烽火电子 200 允许 15%

000563 陕国投A 400 允许 15%

000566 海南海药 300 允许 15%

000568 泸州老窖 600 允许 15%

000572 海马汽车 800 允许 15%

000581 威孚高科 500 允许 15%

000587 金叶珠宝 300 允许 15%

000592 中福实业 500 允许 15%

000596 古井贡酒 100 允许 15%

000598 兴蓉投资 1500 允许 15%

000600 建投能源 400 允许 15%

000607 华智控股 300 允许 15%

000612 焦作万方 600 允许 15%

000616 亿城股份 1000 允许 15%

000620 新华联 400 允许 15%

000623 吉林敖东 600 允许 15%

000625 长安汽车 1700 允许 15%

000629 攀钢钒钛 3200 允许 15%

000630 铜陵有色 600 允许 15%

000650 仁和药业 500 允许 15%

000651 格力电器 1900 允许 15%

000652 泰达股份 900 允许 15%

000656 金科股份 500 允许 15%

000661 长春高新 100 允许 15%

000666 经纬纺机 300 允许 15%

000667 美好集团 1500 允许 15%

000669 领先科技 100 允许 15%

000671 阳 光 城 300 允许 15%

000680 山推股份 800 允许 15%

000681 视觉中国 100 允许 15%

000685 中山公用 300 允许 15%

000686 东北证券 900 允许 15%

000688 建新矿业 300 允许 15%

000690 宝新能源 1000 允许 15%

000693 华泽钴镍 100 允许 15%

000697 炼石有色 200 允许 15%

000703 恒逸石化 300 允许 15%

000709 河北钢铁 3300 允许 15%

000712 锦龙股份 400 允许 15%

000718 苏宁环球 700 允许 15%

000719 大地传媒 100 允许 15%

000725 京东方A 7900 允许 15%

000726 鲁泰A 400 允许 15%

000728 国元证券 900 允许 15%

000729 燕京啤酒 1000 允许 15%

000731 四川美丰 400 允许 15%

000732 泰禾集团 200 允许 15%

000733 振华科技 200 允许 15%

000735 罗 牛 山 700 允许 15%

000738 中航动控 400 允许 15%

000739 普洛股份 500 允许 15%

000748 长城信息 300 允许 15%

000750 国海证券 1000 允许 15%

000752 西藏发展 200 允许 15%

000758 中色股份 500 允许 15%

000760 博盈投资 200 允许 15%

000762 西藏矿业 300 允许 15%

000768 西飞国际 900 允许 15%

000776 广发证券 2400 允许 15%

000777 中核科技 200 允许 15%

000778 新兴铸管 1800 允许 15%

000783 长江证券 2900 允许 15%

000786 北新建材 200 允许 15%

000788 西南合成 300 允许 15%

000790 华神集团 300 允许 15%

000792 盐湖股份 500 允许 15%

000793 华闻传媒 1000 允许 15%

000800 一汽轿车 700 允许 15%

000801 四川九洲 200 允许 15%

000806 银河投资 500 允许 15%

000807 云铝股份 700 允许 15%

000809 铁岭新城 300 允许 15%

000811 烟台冰轮 200 允许 15%

000812 陕西金叶 300 允许 15%

000816 江淮动力 700 允许 15%

000823 超声电子 200 允许 15%

000825 太钢不锈 1800 允许 15%

000826 桑德环境 400 允许 15%

000829 天音控股 500 允许 15%

000830 鲁西化工 900 允许 15%

000831 五矿稀土 500 允许 15%

000839 中信国安 800 允许 15%

000848 承德露露 300 允许 15%

000851 高鸿股份 400 允许 15%

000858 五 粮 液 1500 允许 15%

000860 顺鑫农业 200 允许 15%

000869 张 裕A 100 允许 15%

000876 新 希 望 800 允许 15%

000877 天山股份 500 允许 15%

000878 云南铜业 600 允许 15%

000883 湖北能源 1600 允许 15%

000886 海南高速 600 允许 15%

000887 中鼎股份 500 允许 15%

000895 双汇发展 500 允许 15%

000897 津滨发展 1100 允许 15%

000898 鞍钢股份 1100 允许 15%

000900 现代投资 600 允许 15%

000901 航天科技 200 允许 15%

002603以岭药业股票新浪(002603以岭药业)  第1张

000905 厦门港务 200 允许 15%

000915 山大华特 100 允许 15%

000917 电广传媒 900 允许 15%

000919 金陵药业 200 允许 15%

000921 海信科龙 300 允许 15%

000926 福星股份 500 允许 15%

000927 一汽夏利 300 允许 15%

000930 中粮生化 700 允许 15%

000931 中 关 村 400 允许 15%

000933 神火股份 1000 允许 15%

000937 冀中能源 600 允许 15%

000938 紫光股份 100 允许 15%

000939 凯迪电力 600 允许 15%

000951 中国重汽 100 允许 15%

000960 锡业股份 600 允许 15%

000961 中南建设 300 允许 15%

000962 东方钽业 200 允许 15%

000963 华东医药 200 允许 15%

000969 安泰科技 500 允许 15%

000970 中科三环 700 允许 15%

000973 佛塑科技 600 允许 15%

000975 科 学 城 400 允许 15%

000977 浪潮信息 200 允许 15%

000979 中弘股份 800 允许 15%

000982 中银绒业 800 允许 15%

000983 西山煤电 1300 允许 15%

000988 华工科技 500 允许 15%

000996 中国中期 200 允许 15%

000997 新 大 陆 300 允许 15%

000998 隆平高科 500 允许 15%

000999 华润三九 300 允许 15%

001696 宗申动力 600 允许 15%

002001 新 和 成 400 允许 15%

002004 华邦制药 400 允许 15%

002005 德豪润达 800 允许 15%

002007 华兰生物 300 允许 15%

002008 大族激光 700 允许 15%

002011 盾安环境 400 允许 15%

002013 中航精机 200 允许 15%

002018 华星化工 400 允许 15%

002019 鑫富药业 100 允许 15%

002021 中捷股份 400 允许 15%

002022 科华生物 300 允许 15%

002023 海特高新 200 允许 15%

002024 苏宁电器 3400 允许 15%

002025 航天电器 200 允许 15%

002028 思源电气 300 允许 15%

002029 七 匹 狼 400 允许 15%

002030 达安基因 300 允许 15%

002038 双鹭药业 200 允许 15%

002041 登海种业 100 允许 15%

002048 宁波华翔 300 允许 15%

002049 同方国芯 200 允许 15%

002050 三花股份 300 允许 15%

002051 中工国际 300 允许 15%

002052 同洲电子 500 允许 15%

002055 得润电子 200 允许 15%

002056 横店东磁 200 允许 15%

002063 远光软件 300 允许 15%

002064 华峰氨纶 400 允许 15%

002065 东华软件 600 允许 15%

002067 景兴纸业 800 允许 15%

002069 獐 子 岛 200 允许 15%

002071 江苏宏宝 100 允许 15%

002073 软控股份 500 允许 15%

002078 太阳纸业 700 允许 15%

002079 苏州固锝 400 允许 15%

002081 金 螳 螂 700 允许 15%

002085 万丰奥威 100 允许 15%

002091 江苏国泰 200 允许 15%

002092 中泰化学 800 允许 15%

002093 国脉科技 300 允许 15%

002095 生 意 宝 100 允许 15%

002104 恒宝股份 500 允许 15%

002106 莱宝高科 400 允许 15%

002108 沧州明珠 200 允许 15%

002114 罗平锌电 100 允许 15%

002121 科陆电子 200 允许 15%

002122 天马股份 500 允许 15%

002123 荣信股份 300 允许 15%

002126 银轮股份 200 允许 15%

002128 露天煤业 300 允许 15%

002129 中环股份 400 允许 15%

002130 沃尔核材 300 允许 15%

002131 利欧股份 100 允许 15%

002138 顺络电子 200 允许 15%

002140 东华科技 200 允许 15%

002142 宁波银行 1000 允许 15%

002146 荣盛发展 500 允许 15%

002148 北纬通信 100 允许 15%

002151 北斗星通 100 允许 15%

002152 广电运通 400 允许 15%

002153 石基信息 100 允许 15%

002155 辰州矿业 600 允许 15%

002161 远 望 谷 400 允许 15%

002167 东方锆业 300 允许 15%

002168 深圳惠程 400 允许 15%

002174 梅 花 伞 100 允许 15%

002176 江特电机 200 允许 15%

002177 御银股份 500 允许 15%

002179 中航光电 200 允许 15%

002181 粤 传 媒 200 允许 15%

002183 怡 亚 通 500 允许 15%

002185 华天科技 400 允许 15%

002190 成飞集成 100 允许 15%

002191 劲嘉股份 400 允许 15%

002202 金风科技 1300 允许 15%

002203 海亮股份 300 允许 15%

002204 大连重工 300 允许 15%

002216 三全食品 100 允许 15%

002219 独 一 味 300 允许 15%

002221 东华能源 200 允许 15%

002223 鱼跃医疗 200 允许 15%

002229 鸿博股份 100 允许 15%

002230 科大讯飞 500 允许 15%

002233 塔牌集团 300 允许 15%

002235 安妮股份 100 允许 15%

002236 大华股份 500 允许 15%

002603以岭药业股票新浪(002603以岭药业)  第2张

002237 恒邦股份 200 允许 15%

002240 威华股份 200 允许 15%

002241 歌尔声学 600 允许 15%

002242 九阳股份 200 允许 15%

002244 滨江集团 300 允许 15%

002249 大洋电机 200 允许 15%

002250 联化科技 400 允许 15%

002251 步 步 高 200 允许 15%

002252 上海莱士 200 允许 15%

002254 泰和新材 300 允许 15%

002259 升达林业 300 允许 15%

002261 拓维信息 200 允许 15%

002262 恩华药业 100 允许 15%

002266 浙富控股 900 允许 15%

002268 卫 士 通 100 允许 15%

002269 美邦服饰 300 允许 15%

002271 东方雨虹 200 允许 15%

002273 水晶光电 200 允许 15%

002275 桂林三金 100 允许 15%

002276 万马股份 400 允许 15%

002277 友阿股份 300 允许 15%

002281 光迅科技 100 允许 15%

002285 世联地产 300 允许 15%

002292 奥飞动漫 200 允许 15%

002294 信立泰 100 允许 15%

002299 圣农发展 300 允许 15%

002304 洋河股份 200 允许 15%

002307 北新路桥 200 允许 15%

002308 威创股份 300 允许 15%

002309 中利科技 200 允许 15%

002310 东方园林 400 允许 15%

002311 海大集团 400 允许 15%

002312 三泰电子 200 允许 15%

002313 日海通讯 200 允许 15%

002317 众生药业 200 允许 15%

002318 久立特材 100 允许 15%

002340 格林美 500 允许 15%

002341 新纶科技 200 允许 15%

002342 巨力索具 600 允许 15%

002344 海宁皮城 400 允许 15%

002353 杰瑞股份 300 允许 15%

002358 森源电气 100 允许 15%

002366 丹甫股份 100 允许 15%

002368 太极股份 100 允许 15%

002369 卓翼科技 300 允许 15%

002375 亚厦股份 300 允许 15%

002376 新北洋 300 允许 15%

002378 章源钨业 100 允许 15%

002384 东山精密 300 允许 15%

002385 大北农 700 允许 15%

002390 信邦制药 200 允许 15%

002393 力生制药 100 允许 15%

002396 星网锐捷 100 允许 15%

002399 海普瑞 200 允许 15%

002400 省广股份 400 允许 15%

002405 四维图新 400 允许 15%

002407 多氟多 200 允许 15%

002408 齐翔腾达 200 允许 15%

002410 广联达 400 允许 15%

002414 高德红外 200 允许 15%

002415 海康威视 1100 允许 15%

002416 爱施德 100 允许 15%

002422 科伦药业 300 允许 15%

002424 贵州百灵 100 允许 15%

002428 云南锗业 300 允许 15%

002429 兆驰股份 500 允许 15%

002431 棕榈园林 100 允许 15%

002432 九安医疗 200 允许 15%

002433 太安堂 300 允许 15%

002437 誉衡药业 200 允许 15%

002439 启明星辰 200 允许 15%

002440 闰土股份 300 允许 15%

002444 巨星科技 300 允许 15%

002450 康得新 600 允许 15%

002456 欧菲光 500 允许 15%

002461 珠江啤酒 100 允许 15%

002465 海格通信 600 允许 15%

002467 二六三 300 允许 15%

002470 金正大 200 允许 15%

002474 榕基软件 300 允许 15%

002475 立讯精密 300 允许 15%

002476 宝莫股份 300 允许 15%

002477 雏鹰农牧 400 允许 15%

002480 新筑股份 300 允许 15%

002482 广田股份 200 允许 15%

002490 山东墨龙 200 允许 15%

002493 荣盛石化 100 允许 15%

002500 山西证券 800 允许 15%

002501 利源铝业 300 允许 15%

002508 老板电器 100 允许 15%

002510 天汽模 300 允许 15%

002526 山东矿机 300 允许 15%

002527 新时达 100 允许 15%

002550 千红制药 200 允许 15%

002551 尚荣医疗 200 允许 15%

002554 惠博普 200 允许 15%

002556 辉隆股份 200 允许 15%

002563 森马服饰 100 允许 15%

002565 上海绿新 300 允许 15%

002570 贝因美 500 允许 15%

002571 德力股份 200 允许 15%

002573 国电清新 200 允许 15%

002577 雷柏科技 100 允许 15%

002583 海能达 200 允许 15%

002588 史丹利 100 允许 15%

002594 比亚迪 500 允许 15%

002595 豪迈科技 100 允许 15%

002603 以岭药业 100 允许 15%

002605 姚记扑克 100 允许 15%

002630 华西能源 200 允许 15%

002635 安洁科技 100 允许 15%

002638 勤上光电 200 允许 15%

002642 荣之联 100 允许 15%

002646 青青稞酒 100 允许 15%

002648 卫星石化 200 允许 15%

002653 海思科 200 允许 15%

002665 首航节能 100 允许 15%

002672 东江环保 100 允许 15%

002673 西部证券 300 允许 15%

002681 奋达科技 100 允许 15%

002690 美亚光电 100 允许 15%

002698 博实股份 100 允许 15%

002701 奥瑞金 300 允许 15%

002714 牧原股份 100 允许 15%

002726 龙大肉食 100 允许 15%

300002 神州泰岳 500 允许 15%

300003 乐普医疗 400 允许 15%

300005 探路者 200 允许 15%

300012 华测检测 200 允许 15%

300014 亿纬锂能 200 允许 15%

300015 爱尔眼科 200 允许 15%

300017 网宿科技 200 允许 15%

300024 机器人 400 允许 15%

300026 红日药业 200 允许 15%

300027 华谊兄弟 700 允许 15%

300028 金亚科技 200 允许 15%

300034 钢研高纳 100 允许 15%

300039 上海凯宝 300 允许 15%

300043 星辉车模 200 允许 15%

300052 中青宝 100 允许 15%

300053 欧比特 100 允许 15%

300054 鼎龙股份 200 允许 15%

300055 万邦达 100 允许 15%

300056 三维丝 100 允许 15%

300058 蓝色光标 500 允许 15%

300059 东方财富 700 允许 15%

300065 海兰信 100 允许 15%

300068 南都电源 300 允许 15%

300070 碧水源 500 允许 15%

300072 三聚环保 200 允许 15%

300074 华平股份 200 允许 15%

300077 国民技术 200 允许 15%

300079 数码视讯 500 允许 15%

300088 长信科技 300 允许 15%

300090 盛运股份 300 允许 15%

300101 国腾电子 100 允许 15%

300104 乐视网 300 允许 15%

300105 龙源技术 200 允许 15%

300113 顺网科技 100 允许 15%

300115 长盈精密 200 允许 15%

300118 东方日升 300 允许 15%

300124 汇川技术 300 允许 15%

300133 华策影视 200 允许 15%

300134 大富科技 100 允许 15%

300137 先河环保 200 允许 15%

300142 沃森生物 100 允许 15%

300144 宋城股份 200 允许 15%

300146 汤臣倍健 200 允许 15%

300147 香雪制药 300 允许 15%

300148 天舟文化 100 允许 15%

300156 天立环保 200 允许 15%

300157 恒泰艾普 400 允许 15%

300168 万达信息 300 允许 15%

300170 汉得信息 300 允许 15%

300171 东富龙 100 允许 15%

300177 中海达 200 允许 15%

300181 佐力药业 200 允许 15%

300182 捷成股份 100 允许 15%

300183 东软载波 100 允许 15%

300185 通裕重工 500 允许 15%

300187 永清环保 100 允许 15%

300191 潜能恒信 100 允许 15%

300197 铁汉生态 200 允许 15%

300199 翰宇药业 200 允许 15%

300202 聚龙股份 200 允许 15%

300203 聚光科技 200 允许 15%

300205 天喻信息 200 允许 15%

300207 欣旺达 100 允许 15%

300212 易华录 200 允许 15%

300216 千山药机 100 允许 15%

300226 上海钢联 100 允许 15%

300228 富瑞特装 100 允许 15%

300229 拓尔思 100 允许 15%

300238 冠昊生物 100 允许 15%

300244 迪安诊断 100 允许 15%

300251 光线传媒 300 允许 15%

300253 卫宁软件 100 允许 15%

300257 开山股份 100 允许 15%

300267 尔康制药 100 允许 15%

300273 和佳股份 300 允许 15%

300274 阳光电源 300 允许 15%

300287 飞利信 100 允许 15%

300288 朗玛信息 100 允许 15%

300291 华录百纳 100 允许 15%

300295 三六五网 100 允许 15%

300298 三诺生物 100 允许 15%

300307 慈星股份 100 允许 15%

300315 掌趣科技 400 允许 15%

300316 晶盛机电 100 允许 15%

300332 天壕节能 200 允许 15%

300336 新文化 100 允许 15%

300347 泰格医药 100 允许 15%

300355 蒙草抗旱 200 允许 15%

300367 东方网力 100 允许 15%

300386 飞天诚信 100 允许 15%

有话要说...

取消
扫码支持 支付码