当前位置:首页 > 财富资讯 > 正文

东尼电子股票最新消息(东尼电子股票)

保荐机构(主承销商):渤海证券股份有限公司

特别提示

浙江东尼电子股份有限公司(以下简称“东尼电子”或“发行人”)首次公开发行不超过2,500万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕883号文核准,本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。

发行人与保荐机构(主承销商)渤海证券股份有限公司(以下简称“渤海证券”或“保荐机构(主承销商)”)协商确定本次发行股份数量为2,500万股,全部为新股,发行人股东不公开发售股份。回拨机制启动前,网下初始发行数量为1,500万股,占本次发行数量的60%;网上初始发行数量为1,000万股,占本次发行数量的40%,本次发行价格为人民币13.01元/股。根据《浙江东尼电子股份有限公司首次公开发行股票发行公告》(以下简称“《发行公告》”)公布的回拨机制,由于网上投资者初步有效申购倍数为8,517.41倍,超过150倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,将本次发行股份数量的50%由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为250万股,占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为2,250万股,占本次发行总量的90%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.02641650%。

本次发行在缴款环节发生重大变化,敬请投资者重点关注,主要变化如下:

1、网下投资者应根据本公告,于2017年7月4日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。

网上投资者申购新股中签后,应根据本公告履行资金交收义务,确保其资金账户在2017年7月4日(T+2日)终有足额的新股认购资金,投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构(主承销商)包销。

2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时,保荐机构(主承销商)将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

3、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时,6个月内不得参与网上新股申购。

4、本公告一经刊出,即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者和已参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。

一、网上摇号中签结果

根据《发行公告》,发行人和保荐机构(主承销商)于2017年7月3日(T+1日)上午在浦东东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了东尼电子首次公开发行股票网上发行摇号中签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行,摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。中签结果如下:

展开全文

凡参与网上发行申购东尼电子A股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有22,500个,每个中签号码只能认购1,000股东尼电子A股股票。

二、网下发行申购情况及初步配售结果(一)网下发行申购情况

根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第121号])的要求,保荐机构(主承销商)对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下申购电子化平台最终收到的有效申购结果,保荐机构(主承销商)做出如下统计:

本次发行的网下申购工作已于2017年6月30日(T日)结束。经核查,7家网下投资者管理的7个有效报价配售对象未按照《发行公告》的要求进行网下申购,其余2,651家网下投资者管理的5,025个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求进行了网下申购,网下有效申购数量为2,009,650万股。

未按照《发行公告》的要求进行网下申购的投资者具体情况如下表:

(二)网下初步配售结果

根据《浙江东尼电子股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》(以下简称“《初步询价公告》”)中公布的网下配售原则,发行人和保荐机构(主承销商)对网下发行股份进行了初步配售,各类网下投资者有效申购及初步配售情况如下表:

以上配售安排及结果符合《初步询价公告》中公布的网下配售原则,其中471股按照《初步询价公告》中的配售原则配售给A类投资者——德邦基金管理有限公司管理的德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金。最终各有效报价配售对象的初步配售结果详见附表。

三、保荐机构(主承销商)联系方式

网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下:

联系人:渤海证券资本市场部孙树波

电话:010-68104871

发行人:浙江东尼电子股份有限公司

保荐机构(主承销商):渤海证券股份有限公司

2017年7月4日

附表:网下投资者配售明细表

序号 投资者名称 配售对象名称 股东账户卡号 申购数量(万股) 获配股数(股)

1 陈燕 陈燕 A447158848 400 234

2 周仁瑀 周仁瑀 A166138600 400 234

3 戴文 戴文 A255343366 400 234

4 厦门建发集团有限公司 厦门建发集团有限公司 B880155045 400 234

5 首创京都期货有限公司 首创京都期货有限公司 B882497736 400 234

6 蔡莉萍 蔡莉萍 A102261661 400 234

7 厦门国际信托有限公司 厦门国际信托有限公司自营账户 B880820959 400 234

8 恒泰证券股份有限公司 恒泰证券股份有限公司自营账户 D899878498 400 234

9 保利科技有限公司 保利科技有限公司 B880568573 400 234

10 吴伟明 吴伟明 A129390944 400 234

11 叶冠军 叶冠军 A324743063 400 234

12 李天虹 李天虹 A189562137 400 234

13 鲁旭宸 鲁旭宸 A465527524 400 234

14 西藏雪峰科技投资咨询有限公司 西藏雪峰科技投资咨询有限公司 B880101627 400 234

15 华晨汽车集团控股有限公司 华晨汽车集团控股有限公司 B880243063 400 234

16 沈阳华益新汽车销售有限公司 沈阳华益新汽车销售有限公司 B882807575 400 234

17 徐丰翼 徐丰翼 A327441050 400 234

18 周霞 周霞 A258190623 400 234

19 帅武强 帅武强 A258170364 400 234

20 王德志 王德志 A438995607 400 234

东尼电子股票最新消息(东尼电子股票)  第1张

21 万向财务 万向财务有限公司自营账户 B880859843 400 234

22 李建伟 李建伟 A303650564 400 234

23 华润元大基金管理有限公司 华润元大富时中国A50指数型证券投资基金 D899884766 400 909

24 湖北日升科技有限公司 湖北日升科技有限公司 B881916907 400 234

25 阎占表 阎占表 A289578969 400 234

26 上海信璞投资管理中心(有限合伙) 上海信璞投资管理中心(有限合伙)-信璞投资-价值精英1号基金 B883319494 400 234

27 上海信璞投资管理中心(有限合伙) 上海信璞投资管理中心(有限合伙)-信璞投资-302基金 B888480363 400 234

28 上海信璞投资管理中心(有限合伙) 上海信璞投资管理中心(有限合伙)-信璞投资-余粮100基金 B888465177 400 234

29 上海信璞投资管理中心(有限合伙) 上海信璞投资管理中心(有限合伙)-信璞投资-301基金 B888520333 400 234

30 徐东左 徐东左 A126896200 400 234

31 童磊 童磊 A139966797 400 234

32 嘉兴市现代服务业发展投资集团有限公司 嘉兴市现代服务业发展投资集团有限公司 B880297334 400 234

33 上海小海豚投资有限公司 上海小海豚投资有限公司 B881626950 400 234

34 林凡 林凡 A361399729 400 234

35 林翔 林翔 A208163202 400 234

36 叶林富 叶林富 A188753947 400 234

37 辽宁正国投资发展有限公司 辽宁正国投资发展有限公司 B880786600 400 234

38 熊维政 熊维政 A437812822 400 234

39 黄济强 黄济强 A257837866 400 234

40 张忠义 张忠义 A492614239 400 234

41 于建祥 于建祥 A169793124 400 234

42 银泰证券有限责任公司 银泰证券有限责任公司自营投资账户 D890777425 400 234

43 郭华强 郭华强 A115701311 400 234

44 中国保利集团公司 中国保利集团公司 B880809547 400 234

45 林益霖 林益霖 A475537035 400 234

46 四川金鼎产融股权投资基金管理有限公司 四川金鼎产融股权投资基金管理有限公司 B883177729 400 234

47 金春玲 金春玲 A351652594 400 234

48 韩妮娜 韩妮娜自有资金投资账户 A532452548 400 234

49 赵建平 赵建平 A102641219 400 234

50 财通证券股份有限公司 财通证券股份有限公司自营投资账户 D890767925 400 234

51 顾琴玲 顾琴玲 A187490122 400 234

52 钟格 钟格 A263351302 400 234

53 林汉 林汉 A300881810 400 234

54 陈树新 陈树新 A377280991 400 234

55 王铭琦 王铭琦 A455801803 400 234

56 陈雅萍 陈雅萍 A219443610 400 234

57 张敬兵 张敬兵 A248711257 400 234

58 阳泉煤业(集团)有限责任公司 阳泉煤业(集团)有限责任公司 B880873229 400 234

59 汪向农 汪向农 A463321663 400 234

60 包建鹤 包建鹤 A127151001 400 234

61 孟庆亮 孟庆亮 A806569372 400 234

62 陈光耀 陈光耀 A462181044 400 234

63 党金社 党金社 A156193713 400 234

64 马兆辉 马兆辉 A464760682 400 234

65 毛伟民 毛伟民 A145366353 400 234

66 李天云 李天云 A184898656 400 234

67 上海鸣石投资管理有限公司 上海鸣石投资管理有限公司-南京银行鸣石量化十号私募证券投资基金 B881242604 400 234

68 苏仕文 苏仕文 A278050495 400 234

69 黄米国 黄米国 A210164735 400 234

70 新华文轩出版传媒股份有限公司 新华文轩出版传媒股份有限公司 B882333306 400 234

71 曹昱 曹昱 A105002498 400 234

72 朱砂 朱砂 A211309419 400 234

73 黄国珍 黄国珍 A313795617 400 234

74 周英 周英 A524335449 400 234

75 吴建云 吴建云 A188339280 400 234

76 孙学成 孙学成 A339738561 400 234

77 李莉 李莉 A100111357 400 234

78 蔡志双 蔡志双 A318098921 400 234

79 徐晓 徐晓 A101346044 400 234

80 周颖 周颖 A185835423 400 234

81 姚晓云 姚晓云 A440521197 400 234

82 宋晓冰 宋晓冰 A534508491 400 234

83 中诚信托有限责任公司 中诚信托有限责任公司自营账户 B882650415 400 234

84 蔡维秦 蔡维秦 A506383648 400 234

85 红豆集团有限公司 红豆集团有限公司 B880550148 400 234

86 北京天演资本管理有限公司 北京天演资本管理有限公司-星辰之天演2号私募证券投资基金 B881254952 400 234

87 宋聿倩 宋聿倩 A196196840 400 234

88 北京华创智业投资有限公司 北京华创智业投资有限公司 B882581292 400 234

89 北京华创智业投资有限公司 北京华创智业投资有限公司-华创稳健回报2号证券投资私募基金 B881333099 400 234

90 李慧 李慧 A486900981 400 234

91 郁富强 郁富强 A498169562 400 234

92 中海基金管理有限公司 中海中鑫灵活配置混合型证券投资基金 D890028651 400 909

93 中海基金管理有限公司 中海进取收益灵活配置混合型证券投资基金 D890000687 400 909

94 中海基金管理有限公司 中海优势精选灵活配置混合型证券投资基金 D890796364 400 909

95 中海基金管理有限公司 中海积极收益灵活配置混合型证券投资基金 D890824125 400 909

96 中海基金管理有限公司 中海量化策略混合型证券投资基金 D890775253 400 909

97 中海基金管理有限公司 中海积极增利灵活配置混合型证券投资基金 D890001251 400 909

98 中海基金管理有限公司 中海医药健康产业精选灵活配置混合型证券投资基金 D899885500 400 909

99 中海基金管理有限公司 中海消费主题精选混合型证券投资基金 D890790627 400 909

100 中海基金管理有限公司 中海能源策略混合型证券投资基金 D890760533 400 909

101 中海基金管理有限公司 中海分红增利混合型证券投资基金 D890739689 400 909

102 中海基金管理有限公司 中海优质成长证券投资基金 D890714134 400 909

103 邵伟军 邵伟军 A127742933 400 234

104 张序宝 张序宝 A247495388 400 234

105 毛伟松 毛伟松 A282174882 400 234

106 张达 张达 A463079761 400 234

107 马闽卉 马闽卉 A560001389 400 234

108 金祚华 金祚华 A412945951 400 234

109 浙江宋都控股有限公司 浙江宋都控股有限公司自有资金投资账户 B881504263 400 234

110 中天证券股份有限公司 中天证券股份有限公司自营账户 D890738918 400 234

111 中天证券股份有限公司 中天证券天盈3号定向资产管理计划 B881444230 400 234

112 先永红 先永红 A155400565 400 234

113 联发集团有限公司 联发集团有限公司 B882991374 400 234

114 姚寅之 姚寅之 A175447472 400 234

115 吴利妲 吴利妲 A292142120 400 234

116 陈博 陈博 A689214918 400 234

117 孙波 孙波 A498875058 400 234

118 林关羽 林关羽 A450828884 400 234

119 上海浦东科技投资有限公司 上海浦东科技投资有限公司 B880338499 400 234

120 华宝兴业基金管理有限公司 华宝兴业动力组合混合型证券投资基金 D890746995 400 909

121 华宝兴业基金管理有限公司 华宝兴业收益增长混合型证券投资基金 D890755261 400 909

122 华宝兴业基金管理有限公司 华宝兴业行业精选混合型证券投资基金 D890764024 400 909

123 华宝兴业基金管理有限公司 宝康消费品证券投资基金 D890712077 400 909

124 华宝兴业基金管理有限公司 华宝兴业多策略增长证券投资基金 D890713366 400 909

125 华宝兴业基金管理有限公司 华宝兴业中证100指数证券投资基金 D890776411 400 909

126 华宝兴业基金管理有限公司 华宝兴业新兴产业混合型证券投资基金 D890783646 400 909

127 华宝兴业基金管理有限公司 华宝兴业服务优选混合型证券投资基金 D890811245 400 909

128 华宝兴业基金管理有限公司 华宝兴业医药生物优选混合型证券投资基金 D890792001 400 909

129 华宝兴业基金管理有限公司 华宝兴业资源优选混合型证券投资基金 D890799427 400 909

130 华宝兴业基金管理有限公司 华宝兴业生态中国混合型证券投资基金 D890824858 400 909

131 华宝兴业基金管理有限公司 华宝兴业量化对冲策略混合型发起式证券投资基金 D890828797 400 909

132 华宝兴业基金管理有限公司 华宝兴业高端制造股票型证券投资基金 D899885039 400 909

133 华宝兴业基金管理有限公司 华宝兴业品质生活股票型证券投资基金 D899898600 400 909

134 华宝兴业基金管理有限公司 华宝兴业稳健回报灵活配置混合型证券投资基金 D899901770 400 909

135 华宝兴业基金管理有限公司 华宝兴业事件驱动混合型证券投资基金 D899903390 400 909

136 华宝兴业基金管理有限公司 华宝兴业国策导向混合型证券投资基金 D899904891 400 909

137 华宝兴业基金管理有限公司 华宝兴业新价值灵活配置混合型证券投资基金 D890003805 400 909

138 华宝兴业基金管理有限公司 华宝兴业新机遇灵活配置混合型证券投资基金 D890004241 400 909

139 华宝兴业基金管理有限公司 华宝兴业万物互联灵活配置混合型证券投资基金 D890017804 400 909

140 华宝兴业基金管理有限公司 华宝兴业新活力灵活配置混合型证券投资基金 D890059296 400 909

141 华宝兴业基金管理有限公司 华宝兴业中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 D890056361 400 909

142 华宝兴业基金管理有限公司 华宝兴业沪深300指数增强型发起式证券投资基金 D890069144 400 909

143 华宝兴业基金管理有限公司 华宝兴业新起点灵活配置混合型证券投资基金 D890070852 400 909

144 华宝兴业基金管理有限公司 华宝兴业标普中国A股红利机会指数证券投资基金(LOF) D890069982 400 909

145 华宝兴业基金管理有限公司 华宝兴业新飞跃灵活配置混合型证券投资基金 D890074432 400 909

146 华宝兴业基金管理有限公司 华宝兴业新动力一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 D890072676 400 909

147 华宝兴业基金管理有限公司 华宝兴业上证180价值交易型开放式指数证券投资基金 D890778031 400 909

148 信达证券股份有限公司 幸福人寿保险股份有限公司-组合01 B880536636 400 826

149 信达证券股份有限公司 幸福人寿保险股份有限公司—万能险 B883261413 400 826

150 信达证券股份有限公司 信达-普乐1号定向资产管理计划 B881463585 400 234

151 信达证券股份有限公司 宁波首泰弘利投资合伙企业(有限合伙) B881194136 400 234

152 许庆 许庆 A614042150 400 234

153 罗云梅 罗云梅 A354473892 400 234

154 刘丁 刘丁 A485005102 400 234

155 侯鹏 侯鹏 A205781289 400 234

156 吴锦文 吴锦文 A125617297 400 234

157 张建华 张建华 A813990209 400 234

158 仇冰 仇冰 A624662676 400 234

159 浙江省盐业集团有限公司 浙江省盐业集团有限公司 B880978139 400 234

160 叶明 叶明自有资金投资账户 A446360010 400 234

161 国金基金管理有限公司 国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金 D890799338 400 909

162 国金基金管理有限公司 国金鑫新灵活配置混合型证券投资基金(LOF) D890006277 400 909

163 国金基金管理有限公司 国金上证50指数分级证券投资基金 D890004429 400 909

164 国金基金管理有限公司 国金沪深300指数分级证券投资基金 D890812275 400 909

165 李英 李英 A438885682 400 234

166 邬伟琪 邬伟琪 A473193453 400 234

167 袁理 袁理 A408214348 400 234

168 高进建 高进建 A277233773 400 234

169 宁波海运集团有限公司 宁波海运集团有限公司 B880138459 400 234

170 王学勤 王学勤 A536418342 400 234

171 常清 常清 A692085019 400 234

172 李彬 李彬 A273140384 400 234

173 陈高文 陈高文 A445583911 400 234

174 顾人祖 顾人祖 A442115430 400 234

175 上海智德投资管理有限公司 上海智德投资管理有限公司 B881896775 400 234

176 柳德庆 柳德庆 A131851223 400 234

177 曹玲 曹玲 A468890552 400 234

178 毕瑾 毕瑾 A435241978 400 234

179 王贺 王贺 A372119035 400 234

180 黄劲平 黄劲平 A155356619 400 234

181 北京泰和成长控股有限公司 北京泰和成长控股有限公司 B882747424 400 234

182 苏州联胜化学有限公司 苏州联胜化学有限公司 B883021083 400 234

183 曹黎敏 曹黎敏 A101636122 400 234

184 长安基金管理有限公司 长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 D890823399 400 909

185 长安基金管理有限公司 长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金 D890000653 400 909

186 长安基金管理有限公司 长安鑫富领先灵活配置混合型证券投资基金 D890021447 400 909

187 网信证券有限责任公司 网信证券自营投资账户 D890766597 400 234

188 葛万来 葛万来 A183082595 400 234

189 李兴田 李兴田 A299983175 400 234

190 黄建武 黄建武 A153866901 400 234

191 吴运花 吴运花 A330725829 400 234

192 长安基金管理有限公司 长安-中信银行权益策略1期1号资产管理计划 B881073487 400 234

193 长安基金管理有限公司 长安尊远1号资产管理计划 B880619939 400 234

194 毛瓯越 毛瓯越 A459217739 400 234

195 河南羚锐制药股份有限公司 河南羚锐制药股份有限公司 B880533706 400 234

196 大地期货有限公司 大地稳定盈利(非保本)2期资产管理计划 B881359493 400 234

197 大地期货有限公司 大地稳定盈利(非保本)3期资产管理计划 B881359524 400 234

198 大地期货有限公司 大地稳定盈利(非保本)4期资产管理计划 B881359558 400 234

199 大地期货有限公司 大地稳定盈利(非保本)5期资产管理计划 B881359574 400 234

200 大地期货有限公司 大地稳定盈利(非保本)6期资产管理计划 B881359590 400 234

201 大地期货有限公司 大地稳定盈利(非保本)7期资产管理计划 B881359697 400 234

202 大地期货有限公司 大地稳定盈利(非保本)8期资产管理计划 B881359710 400 234

203 大地期货有限公司 大地稳定盈利(非保本)1期资产管理计划 B881359477 400 234

204 江铃汽车集团财务有限公司 江铃汽车集团财务有限公司自营账户 B882665216 400 234

205 张伯先 张伯先 A216152252 400 234

206 余明伟 余明伟 A148507851 400 234

207 刘建柱 刘建柱 A295344718 400 234

208 戚涛 戚涛 A269287580 400 234

209 俞伟伍 俞伟伍 A335321492 400 234

210 跃进汽车集团公司 跃进汽车集团公司 B881978153 400 234

211 叶立春 叶立春 A442014405 400 234

212 姜鑫刚 姜鑫刚 A360469351 400 234

213 彭将霞 彭将霞 A532944406 400 234

214 王来 王来 A338196655 400 234

215 张金朝 张金朝 A103286818 400 234

216 安徽嘉润金地投资管理有限公司 安徽嘉润金地投资管理有限公司 B882912469 400 234

217 张东京 张东京 A468196200 400 234

218 石惠芳 石惠芳 A103439893 400 234

219 徐黎 徐黎 A538289163 400 234

220 成都华西希望集团有限公司 成都华西希望集团有限公司 B882834360 400 234

221 刘少鸾 刘少鸾 A309098058 400 234

222 国都证券 国都聚鑫定期开放混合型证券投资基金 D890069958 400 909

223 施鸿宇 施鸿宇 A128171063 400 234

224 国都证券 国都睿享6号强债专户定向资产管理计划 B881244096 400 234

225 国都证券 国都工体董方军定向资产管理计划 A732608573 400 234

226 国都证券 国都证券股份有限公司自营账户 D890594568 400 234

227 孔洪飚 孔洪飚 A207276476 400 234

228 张先庚 张先庚 A171538344 400 234

229 吴知会 吴知会 A191850871 400 234

230 梁国辉 梁国辉 A127338166 400 234

231 李亮 李亮 A146514268 400 234

232 刘国珍 刘国珍 A125878966 400 234

233 潍坊亚星集团有限公司 潍坊亚星集团有限公司 B880648268 400 234

234 韩京民 韩京民 A376605677 400 234

235 厦门经济特区房地产开发集团有限公司 厦门经济特区房地产开发集团有限公司 B882504444 400 234

236 蔡金妹 蔡金妹 A743116449 400 234

237 凌育明 凌育明 A499199265 400 234

238 胡景 胡景自有资金投资账户 A115211684 400 234

239 尚勇 尚勇 A404552338 400 234

240 郭友平 郭友平 A329059273 400 234

241 沈佳敏 沈佳敏 A278668524 400 234

242 童建国 童建国 A211341712 400 234

243 赵丽华 赵丽华 A471876119 400 234

244 重庆国际信托 重庆国际信托股份有限公司自营账户 B880319275 400 234

245 朱沪萍 朱沪萍 A192532141 400 234

246 广东凯鼎投资有限公司 广东凯鼎投资有限公司-凯鼎烨垠红利私募证券投资基金 B881280505 400 234

247 东方集团股份有限公司 东方集团股份有限公司 B882617522 400 234

248 赵蕴珠 赵蕴珠 A191358528 400 234

249 米洪亮 米洪亮 A438999614 400 234

250 徐越 徐越 A159685696 400 234

251 太原市宏展房地产开发有限公司 太原市宏展房地产开发有限公司 B882383068 400 234

252 重庆路桥股份有限公司 重庆路桥股份有限公司 B880290976 400 234

253 林依菊 林依菊自有资金投资账户 A558794756 400 234

254 永安国富资产管理有限公司 永安国富资产管理有限公司-永安国富-多策略3号私募投资基金 B881456677 400 234

255 永安国富资产管理有限公司 永安国富资产管理有限公司-永安国富-永富10号私募证券投资基金 B881170441 400 234

256 永安国富资产管理有限公司 永安国富资产管理有限公司-永安国富-永富8号资产管理计划 B880776163 400 234

257 永安国富资产管理有限公司 永安国富资产管理有限公司-永安国富-永富7号私募资产管理计划 B880736155 400 234

258 永安国富资产管理有限公司 永安国富资产管理有限公司-永安国富-永富6号私募资产管理计划 B880718157 400 234

259 永安国富资产管理有限公司 永安国富资产管理有限公司-永安国富-永富3号资产管理计划 B880616389 400 234

260 永安国富资产管理有限公司 永安国富资产管理有限公司-永安国富-永富2号资产管理计划 B880576733 400 234

261 永安国富资产管理有限公司 永安国富资产管理有限公司-永安国富-永富1号资产管理计划 B880305815 400 234

262 永安国富资产管理有限公司 永安国富资产管理有限公司-永安国富-多策略2号私募证券投资基金 B881109084 400 234

263 石丽云 石丽云 A428679254 400 234

264 大连市国有资产投资经营集团有限公司 大连市国有资产投资经营集团有限公司 B881309451 400 234

265 曹明慧 曹明慧 A589701859 400 234

266 陈庆玥 陈庆玥 A450155663 400 234

267 周林根 周林根 A234577154 400 234

268 王柯华 王柯华 A507703507 400 234

269 张燕 张燕 A219230525 400 234

270 毕绍波 毕绍波 A245812795 400 234

271 张静 张静 A408828647 400 234

272 泰康资产管理有限责任公司 泰康恒泰回报灵活配置混合型证券投资基金 D890044704 400 909

273 泰康资产管理有限责任公司 泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金 D890027639 400 909

274 泰康资产管理有限责任公司 泰康沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金 D890038630 400 909

275 泰康资产管理有限责任公司 泰康宏泰回报混合型证券投资基金 D890041798 400 909

276 泰康资产管理有限责任公司 泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金 D890063889 400 909

277 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司行业配置资产管理产品 B881390677 400 826

278 泰康资产管理有限责任公司 恒安标准人寿保险有限公司累积分红UWP组合 B880534286 400 826

279 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司价值甄选资产管理产品 B881067143 400 826

280 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司安盈1号专户 B880977052 400 826

281 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司银泰12号 B880842304 400 826

282 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司短融增益18号资产管理产品 B880738319 400 826

283 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产开泰稳健增值6号资产管理产品 B880710701 400 826

284 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司短融增益6号资产管理产品 B880155773 400 826

285 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司短融增益5号资产管理产品 B880155765 400 826

286 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司多因子增强策略资产管理产品 B880407722 400 826

287 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司主题精选资产管理产品 B880298555 400 826

288 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司稳泰价值2号资产管理产品 B880105516 400 826

289 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司稳泰价值1号资产管理产品 B880105508 400 826

290 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司短融增益3号资产管理产品 B880039969 400 826

291 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司短融增益2号资产管理产品 B880039993 400 826

292 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司短融增益资产管理产品 B888510192 400 826

293 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司-万能-个人万能产品(丁) B888492310 400 826

294 泰康资产管理有限责任公司 恒安标准人寿保险有限公司传统分红保险产品 B882968321 400 826

295 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司优势精选资产管理产品 B883325770 400 826

296 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产-积极配置投资产品 B883064447 400 826

297 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司投连创新动力型投资账户 B882959013 400 826

298 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司投连优选成长型投资账户 B882964393 400 826

299 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品 B881556163 400 826

300 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司-万能-个险万能(乙)投资账户 B882977930 400 826

301 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司—万能—团体万能 B881064174 400 826

302 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司投连稳健收益型投资账户 B882964369 400 826

303 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司投连平衡配置型投资账户 B882964377 400 826

304 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司投连积极成长型投资账户 B882964385 400 826

305 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司—万能—个险万能 B881064166 400 826

306 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司-投连-进取 B881024035 400 826

307 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红 B881024051 400 826

308 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司分红型保险产品 B881024069 400 826

309 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司—传统—普通保险产品 B881024027 400 826

310 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产丰盛阿尔法股票型养老金产品 B888432132 400 826

311 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产丰益股票型养老金产品 B880149277 400 826

312 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产增强收益混合型养老金产品 B888501169 400 826

313 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产丰鑫股票型养老金产品 B888432116 400 826

314 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产丰瑞混合型养老金产品 B888432077 400 826

315 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产优选成长股票型养老金产品 B888380979 400 826

316 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产价值精选股票型养老金产品 B883140340 400 826

317 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产稳定增利混合型养老金产品 B883140293 400 826

318 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产强化回报混合型养老金产品 B883140332 400 826

319 泰康资产管理有限责任公司 中国石油化工集团公司企业年金计划 B882584127 400 826

320 泰康资产管理有限责任公司 中国农业银行股份有限公司企业年金计划 B883058315 400 826

321 泰康资产管理有限责任公司 国家电力投资集团公司企业年金计划 B882929903 400 826

322 泰康资产管理有限责任公司 中国交通建设集团有限公司(标准组合)企业年金计划 B882965640 400 826

323 泰康资产管理有限责任公司 中国电信集团公司企业年金计划 B882965276 400 826

324 泰康资产管理有限责任公司 中国银行股份有限公司企业年金计划 B882963004 400 826

325 泰康资产管理有限责任公司 中国石油天然气集团公司企业年金计划 B882780228 400 826

326 泰康资产管理有限责任公司 湖北省电力公司企业年金计划 B882752398 400 826

327 泰康资产管理有限责任公司 北京公共交通控股(集团)有限公司企业年金计划 B882574083 400 826

328 泰康资产管理有限责任公司 中国广核集团有限公司企业年金计划 B882527159 400 826

329 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险股份有限公司企业年金计划 B882453423 400 826

330 泰康资产管理有限责任公司 上海铁路局企业年金计划 B882381171 400 826

331 泰康资产管理有限责任公司 成都铁路局企业年金计划 B882370146 400 826

332 泰康资产管理有限责任公司 郑州铁路局企业年金计划 B882314417 400 826

333 泰康资产管理有限责任公司 中国建设银行股份有限公司企业年金计划 B882081501 400 826

334 泰康资产管理有限责任公司 山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划 B882051035 400 826

335 泰康资产管理有限责任公司 山西潞安矿业(集团)有限责任公司企业年金计划 B881968069 400 826

336 泰康资产管理有限责任公司 长江金色晚晴(集合型)企业年金计划 B881950498 400 826

