当前位置:首页 > 理财之道 > 正文

600987 股票(600987)

据证券时报数据中心统计,近3日94股获得机构买入评级。其中,青岛海尔、科陆电子、盛屯矿业、日发精机有3家及以上机构推荐买入。65股已给出目标价位,涨升空间最大的牧原股份,目标涨幅高达83.17%。紧随其后的太极集团,目标涨幅82.86%。此外,康得新、科陆电子目标涨幅超70%。

代码 名称 机构名称 研究员 最新评级 上次评级 调整方向 目标价位 最新收盘价 涨升空间(%)

002714 牧原股份 华泰证券 李方新 买入 首次关注 175.00至193.00 100.45 83.17

600129 太极集团 西南证券 朱国广 买入 买入 维持(多) 70.00 38.28 82.86

002450 康得新 安信证券 王席鑫 买入 买入 维持(多) 80.00 45.06 77.54

002121 科陆电子 安信证券 黄守宏 买入 买入 维持(多) 50.33 28.79 74.82

600987 航民股份 海通证券 刘威 买入 买入 维持(多) 27.25 16.54 64.75

300273 和佳股份 国泰君安 胡博新 增持 增持 维持(多) 59.00 37.65 56.71

600654 中安消 安信证券 赵晓光 买入 首次关注 50.00 32.45 54.08

600686 金龙汽车 国泰君安 王炎学 增持 增持 维持(多) 45.00 29.21 54.06

002121 科陆电子 信达证券 郭荆璞 买入 买入 调高 43.65 28.79 51.62

002407 多氟多 海通证券 周旭辉 买入 买入 维持(多) 64.90 43.95 47.67

002065 东华软件 招商证券 郝彪 强烈推荐 强烈推荐 维持(多) 65.69 45.06 45.78

002294 信立泰 齐鲁证券 谢刚 买入 买入 维持(多) 51.20至57.60 37.96 43.31

600873 梅花生物 平安证券 郭哲 强烈推荐 强烈推荐 维持(多) 18.00 12.63 42.52

002520 日发精机 安信证券 王书伟 买入 买入 维持(多) 49.00 34.89 40.44

600522 中天科技 国泰君安 宋嘉吉 增持 增持 维持(多) 30.80 22.01 39.94

展开全文

000530 大冷股份 华创证券 李佳 强推 强推 维持(多) 28.40 20.54 38.27

002002 鸿达兴业 海通证券 钟奇 买入 买入 维持(多) 40.00 28.99 37.98

000732 泰禾集团 海通证券 涂力磊 买入 买入 维持(多) 50.00 36.24 37.97

002329 皇氏集团 东方证券 张良卫 买入 买入 维持(多) 80.00 58.00 37.93

601011 宝泰隆 中信证券 祖国鹏 买入 买入 维持(多) 28.00 20.36 37.52

300234 开尔新材 中信证券 曾豪 买入 买入 维持(多) 40.00 29.21 36.94

600835 上海机电 中信证券 朱颖 买入 买入 维持(多) 55.00 40.19 36.85

600685 中船防务 中信建投 高晓春 买入 买入 维持(多) 100.00 73.75 35.59

600711 盛屯矿业 海通证券 钟奇 买入 买入 维持(多) 24.00 17.86 34.38

300343 联创节能 宏源证券 王凤华 买入 首次关注 140.00 104.90 33.46

603368 柳州医药 国泰君安 胡博新 增持 增持 维持(多) 150.00 113.64 32.00

002539 新都化工 海通证券 马浩博 买入 买入 维持(多) 58.80 44.89 30.99

002721 金一文化 海通证券 钟奇 买入 买入 维持(多) 92.16 70.50 30.72

600699 均胜电子 财富证券 李伟民 推荐 首次关注 59.40 45.82 29.64

600654 中安消 海通证券 陈平 买入 首次关注 41.40 32.45 27.58

002568 百润股份 信达证券 郭荆璞 买入 买入 维持(多) 210.00 164.86 27.38

600690 青岛海尔 安信证券 蔡雯娟 买入 买入 维持(多) 40.00 31.43 27.27

002419 天虹商场 中银国际 唐佳睿 买入 买入 维持(多) 25.00 19.73 26.71

600690 青岛海尔 国泰君安 范杨 增持 增持 维持(多) 39.80 31.43 26.63

300208 恒顺众昇 海通证券 刘博 买入 买入 维持(多) 113.50 90.50 25.41

601965 中国汽研 招商证券 汪刘胜 强烈推荐 强烈推荐 维持(多) 29.00 23.16 25.22

000415 渤海租赁 中银国际 魏涛 买入 首次关注 30.00 24.62 21.85

300195 长荣股份 招商证券 刘荣 强烈推荐 强烈推荐 维持(多) 50.00 41.10 21.65

300070 碧水源 财富证券 邹建军 推荐 谨慎推荐 调高 70.43至80.49 62.10 21.51

000716 黑芝麻 国泰君安 柯海东 增持 增持 维持(多) 29.60 24.56 20.52

600690 青岛海尔 东方证券 郭湛 买入 买入 维持(多) 37.44 31.43 19.12

603099 长白山 国泰君安 许娟娟 增持 首次关注 35.10 29.58 18.66

000895 双汇发展 国泰君安 柯海东 增持 增持 维持(多) 32.20 27.24 18.21

600094 大名城 海通证券 涂力磊 买入 增持 调高 29.40 24.93 17.93

000978 桂林旅游 海通证券 林周勇 买入 买入 维持(多) 20.00 17.00 17.65

600038 中直股份 海通证券 徐志国 买入 买入 维持(多) 100.00 85.50 16.96

600987 股票(600987)  第1张

600479 千金药业 财富证券 汤佩徽 推荐 推荐 维持(多) 33.60 28.84 16.50

300224 正海磁材 财富证券 邹建军 推荐 首次关注 71.00至83.00 66.23 16.26

600177 雅戈尔 招商证券 孙妤 强烈推荐 审慎推荐 调高 29.86 25.71 16.14

600690 青岛海尔 瑞银证券 廖欣宇 买入 买入 维持(多) 36.50 31.43 16.13

600270 外运发展 国泰君安 郑武 增持 增持 维持(多) 39.00 33.68 15.80

300284 苏交科 平安证券 苏多永 强烈推荐 首次关注 37.20 32.18 15.60

600978 宜华木业 中信证券 鞠兴海 买入 增持 调高 22.60 19.59 15.36

600519 贵州茅台 国泰君安 柯海东 增持 增持 维持(多) 328.60 285.54 15.08

600597 光明乳业 国泰君安 柯海东 增持 增持 维持(多) 22.50 19.56 15.03

000002 万科A 瑞银证券 丁晓 买入 买入 维持(多) 18.10 15.77 14.77

002520 日发精机 中信证券 高嵩 买入 买入 维持(多) 40.00 34.89 14.65

002527 新时达 海通证券 房青 买入 买入 维持(多) 46.15 40.70 13.39

002557 洽洽食品 国泰君安 柯海东 增持 增持 维持(多) 37.80 33.62 12.43

002208 合肥城建 平安证券 苏多永 强烈推荐 强烈推荐 维持(多) 30.00 26.78 12.02

600987 股票(600987)  第2张

300243 瑞丰高材 齐鲁证券 笃慧 买入 增持 调高 25.00 22.33 11.96

002481 双塔食品 国泰君安 柯海东 增持 增持 维持(多) 44.00 40.02 9.95

600688 上海石化 东方证券 赵辰 买入 买入 维持(多) 10.00 9.64 3.73

300255 常山药业 国泰君安 丁丹 增持 增持 维持(多) 30.00 28.92 3.73

1

有话要说...

取消
扫码支持 支付码