当前位置:首页 > 财富资讯 > 正文

普丽盛股票公告(普丽盛股票)

股市动态分析2015年第23期

《股市动态分析》研究部

在过去很长一段时间里,如果有人问两市第一高价股是哪个?多数人都会不假思索地告诉你——贵州茅台(600519,股吧)。

然而,但这一情形从去年下半年开始悄然发生了变化。随着牛市的推进,越来越多的高价股扑面而来。如果现在让你说出第一高价股,你可能会想很久,而头脑里浮现出了朗玛信息(300288,股吧)、全通教育(300359,股吧)……可是你却无法准确地说出是哪一只?因为两市第一高价股的宝座交替频繁,“轮庄”现象普遍。

纵观A股市场,曾经高价股如亿安科技、用友软件、苏宁电器等都是昙花一现,只有贵州茅台(600519,股吧)在第一高价股的宝座上坐了最长时间,随着创业板的疯涨,涌现了许多高科技领域的高价次新股,这些公司纷纷争抢第一高价股的宝座。

从以代表传统产业的贵州茅台走下宝座,到代表新兴产业的次新股前仆后继,显示出市场投资风格的转换。但是业绩仍是支撑股价最关键的因素,这就好比建立在流沙之上的大厦,没有稳固的根基必然会有坍塌的一天。近期曾经的“股王”一个个走下神坛,无疑从侧面说明了这个道理。

曾经高价股大多成过眼云烟

风水轮流换。这句话用在A股第一高价股上一点也不为过,这些年来,我们目睹了一只又一只的第一高价股。

曾记否,1998年,当时股价仅有5.6元左右的亿安科技,最高涨到了2000年2月126.31元,短短时间涨幅高达21.5倍,该股成为A股历史上首只股价突破100元的股票,一时之间风光无两,可惜好景不长,亿安科技最终因为庄家操纵行为被证监会查处,而该股股价也跌落谷底,令买入股票的投资者损失惨重。

2001年,用友软件接过了第一高价股的接力棒。2001年5月18日,用友软件以76元开盘,上市首日就摸高100元,虽然股价随后回调,但仍是当时两市第一高价股。

展开全文

再接下来的时间里,相继有苏宁电器、贵州茅台、中国船舶(600150,股吧)等在中国第一高价股的宝座上轮坐,而这其中中国船舶股价曾在2007年的大牛市中历史性的突破300元/股,成为两市唯一的300元股。繁华终成过眼云烟,中国船舶在随后2008年的熊市里股扶摇直下。

此后,2010年的海普瑞(002399,股吧)、2014年的飞天诚信(300386,股吧)都登顶过两市第一高价股。进入到2014年下半年,第一高价股的争夺战开始变得异常激烈起来。

“股王”争夺战异常激烈

2015年新年刚过,全通教育开始向第一高价股发动猛烈进攻。3月3日,因在线教育概念而被资金追捧的全通教育强势涨停,超越茅台成为沪深两市第一高价股。3月24日,全通教育股价强劲上攻,并且超过当年中国船舶300元的股价。

3月26日,全通教育跌停,朗玛信息凭着连续涨停,顺利从全通教育手中夺走了“第一高价股”的称号。但是两只股票之间的明争暗斗却还没有结束。4月1日,全通教育盘中一度涨停,高于当时朗玛信息的股价,全通教育扳回一局。

就在投资者看着全通教育和朗玛信息为“股王”争夺正酣的时候,第三者安硕信息(300380,股吧)加入其中开始搅局。

此前安硕信息股价一直在200元附近,4月9日安硕信息大涨近8%,此后两个交易日连续涨停,股价一下子到达了2元,随后4月14日安硕信息高举高打,涨停报收在278元,超越全通教育成为新一代“股王”。

受收购合度云天的利好消息影响,长亮科技(300348,股吧)5月4日复牌后连续涨停,公司成为继全通教育、安硕信息后第三只股价突破400元的股票,同时也成为第一高价股。

此后,随着全通教育、朗玛信息、安硕信息等股票的除权,第一高价股的位置在一段时间里重新被茅台所占据,但是3月24日上市的暴风科技(300431,股吧)却不甘寂寞,上市后连续多个一字涨停,股价最高达到327元,目前股价仍超300元,反超贵州茅台成为两市第一高价股。此外,广生堂(300436,股吧)也短暂的登上过第一高价股的交椅。

记者注意到,目前两市股价超过200元的股票共有8只,除暴风科技、贵州茅台外,还有广生堂、飞天诚信、京天利(300399,股吧)、万达院线(002739,股吧)、浩丰科技(300419,股吧)和金证股份(600446,股吧)。而股价超过100元的股票则一共达到96只,可以说,这些高价股均有争夺第一高价股的潜质。

“股王”的内在基因

回到这些“股王”身上,他们究竟有着怎样的内在基因最终促使其成为第一高价股呢?记者研究发现,题材概念的炒作或许是个中最大的因素。

以今年以来的新晋“股王”为例,全通教育2014年的营业收入为1.93亿元,净利润仅有4487.74万元。同时,从成长能力来看,公司也无可圈可点之处,2013年和2014年归属于母公司股东的净利润分别为下滑3.92%和增长6.87%。但正是这样一只股票股价却接二连三的创造奇迹,让我们十分惊叹。有分析人士认为,公司之所以被爆炒,一是顺应了炒作的概念,在线教育属当下最热的“互联网+”概念;二是流通盘太小,在多次送股之后,公司流通股本才不过7945万股;三是公募基金扎堆,流通股前十大股东中多为基金,基金助力拉升股价。

再以安硕信息为例,公司2014年实现归属于母公司股东的净利润同比下滑16.96%。业绩乏善可陈,但是以向金融机构卖软件为主营的安硕信息,却沾了互联网金融的边,被狠炒了一把。

记者注意到,今年以来,诞生的新晋股王基本上都是创业板公司,并且都带有明显的“互联网+”烙印。同时股价涨幅10倍以上的同花顺(300033,股吧)、东方财富(300059,股吧)、万达信息(300168,股吧)等也都与“互联网+”的炒作密不可分。

本刊曾在《拷问创业板百元股》的文章中指出,“创业板成为‘百元股’的批量制造工厂,截至4月1日收盘,A股共有29个百元股,其中创业板占19个。创业板的‘新兴百元股’们从何而来?它们大多是在2015年1月1日以后才登上‘百元股’的舞台。换言之,这些创业板的‘百元股’突破百元的速度可以用‘雨后春笋’来形容。数据同时显现,19只创业板‘百元股’的平均动态PE为347倍,平均PB为26倍——创业板百元股群体已成为当前创业板高估值的一个缩影!”

文章同时还指出,“如果我们把A股的‘老牌百元股’贵州茅台、片仔癀(600436,股吧)等去除后,会发现其它的‘新兴百元股’有着明显的‘互联网’特征——股票名称中多带有‘网’、‘联’、‘信’等关键字,公司业务大多与互联网或软件信息产业相关。换言之,推动这些小股本公司股价破百的动力基本不是来自于经得起考验的业绩,而往往是‘沾上了互联网’”。

事实上,虽然时代在变,但牛股身上所具备的时代特征却一直存在。曾经第一高价股中国船舶,当时股价暴炒,其背后的推动逻辑就是受益于中国在全球市场中出口份额增长带动的海运需求,低廉的劳动力成本又让造船的中心从韩国转移到了中国。而如今正处于热炒的“互联网+”概念股无疑也是紧跟着时代的步伐。

值得注意的是,无论从A股历史上“股王”的后期遭遇来看,还是从近期“股王”的走势来看,能够成为常青树的寥寥无几,多是昙花一现,刹那繁华成为永恒的历史。

从近期第一高价股的走势来看,逆天的股价开始纷纷回落。特别是一些由基金重仓推动股价上涨的个股,在基金业协会发出倡议书,倡议公募基金应坚持价值投资,对各类资产建立可行的价值评估体系,并坚持以流动性管理为重点,提高风险控制能力后,曾出现过一波急跌,股价回调,这值得投资者警惕。

目前A股市场上的百元股

证券代码 证券简称 收盘价

(元) 总市值(亿元) 市盈率(倍) 年初至今涨跌幅

(%)

300431 暴风科技 307.56 369.07 1158.24 2891.83

300399 京天利 271.26 217.01 606.85 419.85

600519 贵州茅台 261.05 2981.19 18.61 37.67

002739 万达院线 244.89 1371.38 148.04 696.65

300419 浩丰科技 240.45 98.83 188.99 480.02

300436 广生堂 217.20 152.04 166.96 602.46

普丽盛股票公告(普丽盛股票)  第1张

300386 飞天诚信 211.40 200.85 80.24 80.90

600446 金证股份 208.21 553.08 320.39 344.38

002153 石基信息(002153,股吧)197.01 609.00 158.29 200.57

300348 长亮科技 196.00 275.92 631.25 405.35

300392 腾信股份(300392,股吧)189.49 242.55 261.91 264.81

300445 康斯特(300445,股吧)188.52 76.92 199.30 623.20

300377 赢时胜(300377,股吧)187.77 207.86 433.01 353.28

002751 易尚展示(002751,股吧)181.50 127.49 361.09 1102.78

300448 浩云科技(300448,股吧)176.78 141.42 239.03 677.40

300447 全信股份(300447,股吧)174.35 141.22 286.74 837.87

300382 斯莱克(300382,股吧)174.01 92.64 99.58 190.21

300295 三六五网(300295,股吧)172.90 166.04 127.84 173.71

300449 汉邦高科(300449,股吧)172.70 122.10 190.90 575.40

300443 金雷风电(300443,股吧)169.47 95.34 91.39 268.49

300350 华鹏飞(300350,股吧)169.00 146.47 493.97 757.87

600571 信雅达(600571,股吧)168.97 342.03 301.90 527.44

000661 长春高新(000661,股吧)167.20 219.58 62.88 93.61

300333 兆日科技(300333,股吧)165.00 184.80 485.13 527.87

300439 美康生物(300439,股吧)164.98 186.99 129.35 316.51

300397 天和防务(300397,股吧)163.98 196.78 242.09 99.83

600570 恒生电子(600570,股吧)163.75 1011.66 270.02 199.48

300426 唐德影视162.20 129.76 101.76 393.31

300446 乐凯新材(300446,股吧)162.16 99.57 117.29 1172.84

002568 百润股份(002568,股吧)162.00 259.20 453.51 297.84

300404 博济医药(300404,股吧)155.97 103.99 268.71 741.72

300418 昆仑万维(300418,股吧)155.91 436.55 171.47 433.39

300450 先导股份(300450,股吧)154.37 104.97 113.93 405.47

002315 焦点科技(002315,股吧)154.30 181.30 145.29 181.57

603338 浙江鼎力(603338,股吧)149.90 97.44 103.28 252.13

300380 安硕信息 148.20 203.69 523.56 361.20

002174 游族网络(002174,股吧)144.89 399.48 75.98 199.92

300321 同大股份(300321,股吧)144.89 64.33 217.24 168.04

300359 全通教育 144.60 309.21 715.71 260.94

002657 中科金财(002657,股吧)142.75 452.49 488.56 501.50

601021 春秋航空140.96 563.84 58.44 439.04

300364 中文在线(300364,股吧)140.89 169.07 387.83 1336.90

603729 龙韵股份(603729,股吧)139.39 92.93 116.38 263.75

300430 诚益通(300430,股吧)138.16 84.00 157.12 407.38

300168 万达信息 138.01 691.17 361.48 198.72

300424 航新科技(300424,股吧)137.37 182.80 218.98 716.71

002737 葵花药业(002737,股吧)134.20 195.93 62.79 131.94

300343 联创节能(300343,股吧)133.35 106.68 2061.21 383.68

603019 中科曙光(603019,股吧)132.49 397.47 313.85 211.73

300226 上海钢联(300226,股吧)131.00 204.36 3570.42 117.02

002095 生意宝(002095,股吧)129.50 272.73 869.50 310.07

300049 福瑞股份(300049,股吧)129.00 167.40 186.64 296.92

002707 众信旅游(002707,股吧)128.58 268.05 228.82 221.23

300130 新国都(300130,股吧)128.25 146.59 184.14 428.65

300033 同花顺 127.90 687.59 560.79 464.17

300244 迪安诊断(300244,股吧)126.33 337.64 255.17 274.10

300467 迅游科技(300467,股吧)126.07 50.43 83.22 159.40

300433 蓝思科技(300433,股吧)125.13 842.58 65.45 277.92

002175 广陆数测(002175,股吧)123.78 178.37 860.23 359.30

300451 创业软件(300451,股吧)123.52 83.99 172.32 511.79

300456 耐威科技(300456,股吧)123.38 103.64 192.13 511.70

300417 南华仪器(300417,股吧)123.32 50.31 164.91 433.24

603898 好莱客(603898,股吧)122.92 120.46 83.89 337.11

300422 博世科(300422,股吧)122.40 75.89 223.55 750.00

300437 清水源(300437,股吧)121.00 80.71 216.61 698.15

300414 中光防雷(300414,股吧)120.54 101.57 104.08 467.78

300452 山河药辅(300452,股吧)119.79 55.58 159.11 456.13

300384 三联虹普(300384,股吧)118.50 176.98 143.12 370.24

600990 四创电子(600990,股吧)118.02 161.34 198.76 103.55

300378 鼎捷软件(300378,股吧)116.60 234.07 378.37 325.32

002581 万昌科技(002581,股吧)116.58 164.10 199.89 240.88

300024 机器人(300024,股吧)116.54 763.16 230.72 195.86

002749 国光股份(002749,股吧)116.51 87.38 68.32 202.74

300085 银之杰(300085,股吧)114.17 599.90 1919.16 527.40

300438 鹏辉能源(300438,股吧)113.85 95.63 149.26 431.76

300379 东方通(300379,股吧)112.99 130.19 197.12 172.49

300440 运达科技(300440,股吧)111.99 125.43 95.60 259.12

002711 欧浦钢网(002711,股吧)111.50 167.26 135.34 159.48

603678 火炬电子(603678,股吧)111.25 185.12 132.10 645.60

600763 通策医疗(600763,股吧)110.36 176.93 151.63 130.01

603686 龙马环卫(603686,股吧)107.64 143.54 103.91 404.76

300429 强力新材(300429,股吧)107.10 85.47 116.44 369.27

300394 天孚通信(300394,股吧)106.00 78.80 83.58 245.58

603368 柳州医药(603368,股吧)106.00 119.25 69.01 107.06

002304 洋河股份(002304,股吧)105.54 1136.05 24.00 33.51

300007 汉威电子(300007,股吧)104.46 153.05 252.38 269.38

002589 瑞康医药(002589,股吧)104.25 289.06 150.50 222.46

300250 初灵信息(300250,股吧)103.80 100.70 425.12 150.66

002366 丹甫股份(002366,股吧)102.50 136.84 443.05 238.84

002750 龙津药业(002750,股吧)102.39 68.35 101.60 237.88

300409 道氏技术(300409,股吧)102.27 99.71 135.26 222.88

300458 全志科技(300458,股吧)101.90 163.04 147.76 455.92

300228 富瑞特装(300228,股吧)101.89 138.67 77.28 109.19

603588 高能环境(603588,股吧)101.87 164.62 143.82 220.65

002640 百圆裤业(002640,股吧)101.30 214.56 363.06 249.17

300442 普丽盛(300442,股吧)100.21 100.21 108.00 263.08

数据来源:Wind资讯(时间截至:2015年6月10日)

普丽盛股票公告(普丽盛股票)  第2张

(责任编辑:HN025)

有话要说...

取消
扫码支持 支付码