当前位置:首页 > 财富资讯 > 正文

288191(2881)

(上接A17版)

2231 圆信永丰基金管理有限公司 圆信永丰多策略精选混合型证券投资基金 7.88 800 有效

2232 圆信永丰基金管理有限公司 圆信永丰优加生活股票型证券投资基金 7.88 800 有效

2233 圆信永丰基金管理有限公司 圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金 7.88 800 有效

2234 俞立珍 俞立珍 7.88 800 有效

2235 刘兵 刘兵 7.88 800 有效

2236 应京 应京 7.88 800 有效

2237 陕西省投资集团(有限)公司 陕西省投资集团(有限)公司 7.88 800 有效

2238 许学雷 许学雷 7.88 800 有效

2239 张传裕 张传裕 7.88 800 有效

2240 润华集团股份有限公司 润华集团股份有限公司 7.88 800 有效

2241 闽西兴杭国有资产投资经营有限公司 闽西兴杭国有资产投资经营有限公司 7.88 800 有效

2242 邓德新 邓德新 7.88 800 有效

2243 黄莹 黄莹 7.88 800 有效

2244 普天东方通信集团有限公司 普天东方通信集团有限公司 7.88 800 有效

2245 太阳雨控股集团有限公司 太阳雨控股集团有限公司 7.88 800 有效

2246 刘健华 刘健华 7.88 800 有效

2247 北京云冶汇金投资有限公司 北京云冶汇金投资有限公司 7.88 800 有效

2248 沈阳工业国有资产经营有限公司 沈阳工业国有资产经营有限公司 7.88 800 有效

2249 彭凯 彭凯 7.88 800 有效

2250 中国国际金融香港资产管理有限公司 中国国际金融香港资产管理有限公司-客户资金 7.88 800 有效

展开全文

2251 杨亚涛 杨亚涛 7.88 800 有效

2252 太平资产管理有限公司 太平之星21号投资产品 7.88 800 有效

2253 太平资产管理有限公司 太平之星19号投资产品 7.88 800 有效

2254 太平资产管理有限公司 太平之星18号投资产品 7.88 800 有效

2255 太平资产管理有限公司 太平之星17号投资产品 7.88 800 有效

2256 太平资产管理有限公司 太平之星16号投资产品 7.88 800 有效

2257 太平资产管理有限公司 安心22号资管产品 7.88 800 有效

2258 太平资产管理有限公司 安心21号资管产品 7.88 800 有效

2259 太平资产管理有限公司 安心20号资管产品 7.88 800 有效

2260 太平资产管理有限公司 安心19号资管产品 7.88 800 有效

2261 太平资产管理有限公司 安心9号资管产品 7.88 800 有效

2262 太平资产管理有限公司 太平之星安心8号资管产品 7.88 800 有效

2263 太平资产管理有限公司 太平之星安心7号资管产品 7.88 800 有效

2264 太平资产管理有限公司 太平之星安心1号资管产品 7.88 800 有效

2265 太平资产管理有限公司 量化3号权益型资管产品 7.88 800 有效

2266 太平资产管理有限公司 太平之星量化2号资管产品 7.88 800 有效

2267 太平资产管理有限公司 太平之星量化1号资管产品 7.88 800 有效

2268 太平资产管理有限公司 受托管理太平人寿保险有限公司-分红-团险分红 7.88 800 有效

2269 太平资产管理有限公司 受托管理太平人寿保险有限公司-分红-个险分红 7.88 800 有效

2270 太平资产管理有限公司 受托管理太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品 7.88 800 有效

2271 太平资产管理有限公司 受托管理太平财产保险有限公司传统普通保险产品 7.88 800 有效

2272 太平资产管理有限公司 太平养老保险股份有限公司自有资金(网下配售截至2013年3月5日) 7.88 800 有效

2273 太平资产管理有限公司 前海人寿保险股份有限公司万能型保险产品 7.88 800 有效

2274 上海海外公司 上海海外公司 7.88 800 有效

2275 江西省电子集团有限公司 江西省电子集团有限公司 7.88 800 有效

2276 王卫列 王卫列 7.88 800 有效

2277 金春玲 金春玲 7.88 800 有效

2278 吕耀明 吕耀明 7.88 800 有效

2279 大成基金管理有限公司 大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金 7.88 800 有效

2280 大成基金管理有限公司 大成中证红利指数证券投资基金 7.88 800 有效

2281 大成基金管理有限公司 大成动态量化配置策略混合型证券投资基金 7.88 800 有效

2282 大成基金管理有限公司 大成核心双动力混合型证券投资基金 7.88 800 有效

2283 大成基金管理有限公司 大成沪深300指数证券投资基金 7.88 800 有效

2284 大成基金管理有限公司 大成景荣保本混合型证券投资基金 7.88 800 有效

2285 大成基金管理有限公司 大成景穗灵活配置混合型证券投资基金 7.88 800 有效

2286 大成基金管理有限公司 大成景源灵活配置混合型证券投资基金 7.88 800 有效

2287 大成基金管理有限公司 大成景益平稳收益混合型证券投资基金 7.88 800 有效

2288 大成基金管理有限公司 基本养老保险基金八零二组合 7.88 800 有效

2289 大成基金管理有限公司 全国社保基金四一一组合 7.88 800 有效

2290 大成基金管理有限公司 大成景尚灵活配置混合型证券投资基金 7.88 800 有效

2291 大成基金管理有限公司 大成正向回报灵活配置混合型证券投资基金 7.88 800 有效

2292 大成基金管理有限公司 大成睿景灵活配置混合型证券投资基金 7.88 800 有效

2293 大成基金管理有限公司 大成互联网思维混合型证券投资基金 7.88 800 有效

2294 大成基金管理有限公司 大成高新技术产业股票型证券投资基金 7.88 800 有效

2295 大成基金管理有限公司 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF) 7.88 800 有效

2296 大成基金管理有限公司 大成灵活配置混合型证券投资基金 7.88 800 有效

2297 大成基金管理有限公司 大成竞争优势混合型证券投资基金 7.88 800 有效

2298 大成基金管理有限公司 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF) 7.88 800 有效

2299 大成基金管理有限公司 大成优选混合型证券投资基金(LOF) 7.88 800 有效

2300 大成基金管理有限公司 大成内需增长混合型证券投资基金 7.88 800 有效

2301 大成基金管理有限公司 大成策略回报混合型证券投资基金 7.88 800 有效

2302 大成基金管理有限公司 大成景阳领先混合型证券投资基金 7.88 800 有效

2303 大成基金管理有限公司 大成创新成长混合型证券投资基金 7.88 800 有效

2304 大成基金管理有限公司 大成价值增长证券投资基金 7.88 800 有效

2305 大成基金管理有限公司 大成积极成长混合型证券投资基金 7.88 800 有效

2306 大成基金管理有限公司 大成财富管理2020生命周期证券投资基金 7.88 800 有效

2307 大成基金管理有限公司 大成精选增值混合型证券投资基金 7.88 800 有效

2308 潘洪平 潘洪平 7.88 800 有效

2309 施旻霞 施旻霞 7.88 800 有效

2310 河南羚锐制药股份有限公司 河南羚锐制药股份有限公司 7.88 800 有效

2311 张东京 张东京 7.88 800 有效

2312 张逸君 张逸君 7.88 800 有效

2313 兴业证券股份有限公司 兴业证券股份有限公司自营账户 7.88 800 有效

2314 周文彬 周文彬 7.88 800 有效

2315 张新慧 张新慧 7.88 800 有效

2316 王平 王平 7.88 800 有效

2317 叶林 叶林 7.88 800 有效

2318 刘勇 刘勇 7.88 800 有效

2319 顾蓓 顾蓓 7.88 800 有效

2320 叶亚妮 叶亚妮 7.88 800 有效

2321 凌育明 凌育明 7.88 800 有效

2322 何琳 何琳 7.88 800 有效

2323 童建国 童建国 7.88 800 有效

2324 成臻 成臻 7.88 800 有效

2325 兴银基金管理有限责任公司 兴银丰盈灵活配置混合型证券投资基金 7.88 800 有效

2326 邓敬香 邓敬香 7.88 800 有效

2327 单小飞 单小飞 7.88 800 有效

2328 高华艳 高华艳 7.88 800 有效

2329 后晓平 后晓平 7.88 800 有效

2330 芮国洪 芮国洪 7.88 800 有效

2331 陈亚带 陈亚带 7.88 800 有效

2332 财达证券股份有限公司 财达证券股份有限公司自营投资账户 7.88 800 有效

2333 张先庚 张先庚 7.88 800 有效

2334 毕瑾 毕瑾 7.88 800 有效

2335 于军 于军 7.88 800 有效

2336 于振寰 于振寰 7.88 800 有效

2337 邓家忠 邓家忠 7.88 800 有效

2338 仲伟艳 仲伟艳 7.88 800 有效

2339 上海外高桥集团股份有限公司 上海外高桥集团股份有限公司 7.88 800 有效

2340 陈开同 陈开同 7.88 800 有效

2341 漳州片仔癀药业股份有限公司 漳州片仔癀药业股份有限公司 7.88 800 有效

2342 合众人寿保险股份有限公司 合众人寿保险股份有限公司-万能-个险万能 7.88 800 有效

2343 合众人寿保险股份有限公司 合众人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 7.88 800 有效

2344 顾微 顾微 7.88 800 有效

2345 邱丽敏 邱丽敏 7.88 800 有效

2346 冯秀华 冯秀华 7.88 800 有效

2347 中国远洋运输(集团)总公司 中国远洋运输(集团)总公司 7.88 800 有效

2348 升华集团控股有限公司 升华集团控股有限公司自有资金投资账户 7.88 800 有效

2349 陈方方 陈方方 7.88 800 有效

2350 刘卫凯 刘卫凯 7.88 800 有效

2351 张克强 张克强 7.88 800 有效

2352 蔡敏 蔡敏 7.88 800 有效

2353 宁波鼎锋盛世投资管理中心(有限合伙) 宁波鼎锋盛世投资管理中心(有限合伙)-盛世中欧证券投资基金 7.88 800 有效

2354 韩延晋 韩延晋 7.88 800 有效

2355 深圳市中欧瑞博投资管理股份有限公司 中欧瑞博7期成长价值基金 7.88 800 有效

2356 徐志霖 徐志霖 7.88 800 有效

2357 曹明慧 曹明慧 7.88 800 有效

2358 杨佩杏 杨佩杏 7.88 800 有效

2359 刘衍香 刘衍香 7.88 800 有效

2360 吕艳春 吕艳春 7.88 800 有效

2361 朱华 朱华 7.88 800 有效

2362 上海交大昂立股份有限公司 上海交大昂立股份有限公司 7.88 800 有效

2363 七匹狼控股集团股份有限公司 七匹狼控股集团股份有限公司 7.88 800 有效

2364 王红心 王红心 7.88 800 有效

2365 焦延喜 焦延喜 7.88 800 有效

2366 荣军 荣军 7.88 800 有效

2367 张刚强 张刚强 7.88 800 有效

2368 蔡辉庭 蔡辉庭 7.88 800 有效

2369 海通证券股份有限公司 海通证券股份有限公司自营账户 7.88 800 有效

2370 童绪英 童绪英 7.88 800 有效

2371 殷月新 殷月新 7.88 800 有效

2372 袁仲雪 袁仲雪 7.88 800 有效

2373 谢媚媚 谢媚媚 7.88 800 有效

2374 徐满祥 徐满祥 7.88 800 有效

2375 陕西省华原技术服务公司 陕西省华原技术服务公司 7.88 800 有效

2376 吴知会 吴知会 7.88 800 有效

2377 中远财务 中远财务有限责任公司自营账户 7.88 800 有效

2378 高鹏程 高鹏程 7.88 800 有效

2379 陈华明 陈华明 7.88 800 有效

2380 蔡第乐 蔡第乐 7.88 800 有效

2381 费步青 费步青 7.88 800 有效

2382 孙建华 孙建华 7.88 800 有效

2383 祝平 祝平 7.88 800 有效

2384 杨进 杨进 7.88 800 有效

2385 吕仕铭 吕仕铭 7.88 800 有效

2386 翟纯 翟纯 7.88 800 有效

2387 黄亮富 黄亮富 7.88 800 有效

2388 史新东 史新东 7.88 800 有效

2389 欧阳春 欧阳春 7.88 800 有效

2390 刘冠军 刘冠军 7.88 800 有效

2391 夏嘉斌 夏嘉斌 7.88 800 有效

2392 李铜 李铜 7.88 800 有效

2393 李德安 李德安 7.88 800 有效

2394 张坤茂 张坤茂 7.88 800 有效

2395 石健均 石健均 7.88 800 有效

288191(2881)  第1张

2396 王文彦 王文彦 7.88 800 有效

2397 王仰中 王仰中 7.88 800 有效

2398 南京南钢钢铁联合有限公司 南京南钢钢铁联合有限公司 7.88 800 有效

2399 李冬梅 李冬梅 7.88 800 有效

2400 刘立明 刘立明 7.88 800 有效

2401 王文学 王文学自有资金投资账户 7.88 800 有效

2402 王琦 王琦 7.88 800 有效

2403 吕浩 吕浩 7.88 800 有效

2404 中天科技集团有限公司 中天科技集团有限公司 7.88 800 有效

2405 黄力文 黄力文 7.88 800 有效

2406 林冰融 林冰融 7.88 800 有效

2407 上海纺织(集团)有限公司 上海纺织(集团)有限公司 7.88 800 有效

2408 北京华戈天成投资有限公司 北京华戈天成投资有限公司 7.88 800 有效

2409 上海大众企业管理有限公司 上海大众企业管理有限公司 7.88 800 有效

2410 王佩华 王佩华 7.88 800 有效

2411 张量 张量 7.88 800 有效

2412 陈杏凤 陈杏凤 7.88 800 有效

2413 胡勃 胡勃 7.88 800 有效

2414 吴洁莲 吴洁莲 7.88 800 有效

2415 陈明 陈明 7.88 800 有效

2416 张蓉 张蓉 7.88 800 有效

2417 高雄 高雄 7.88 800 有效

2418 王洪江 王洪江 7.88 800 有效

2419 马明星 马明星 7.88 800 有效

2420 厦门市高鑫泓股权投资有限公司 厦门市高鑫泓股权投资有限公司 7.88 800 有效

2421 深圳市亿鑫投资有限公司 深圳市亿鑫投资有限公司 7.88 800 有效

2422 王安宇 王安宇 7.88 600 有效

2423 何珍 何珍 7.88 800 有效

2424 郑旭娜 郑旭娜 7.88 800 有效

2425 李兴宇 李兴宇 7.88 800 有效

2426 谢健 谢健 7.88 800 有效

2427 李自华 李自华 7.88 800 有效

2428 蔡仁斌 蔡仁斌 7.88 800 有效

2429 张美琴 张美琴 7.88 800 有效

2430 赵伟卿 赵伟卿自有资金投资账户 7.88 800 有效

2431 颜景龙 颜景龙 7.88 800 有效

2432 何桂玉 何桂玉 7.88 800 有效

2433 彭文君 彭文君 7.88 800 有效

2434 诺安基金管理有限公司 诺安股票证券投资基金 7.88 800 有效

2435 诺安基金管理有限公司 诺安价值增长股票证券投资基金 7.88 800 有效

2436 诺安基金管理有限公司 诺安平衡证券投资基金 7.88 800 有效

2437 诺安基金管理有限公司 诺安灵活配置混合型证券投资基金 7.88 800 有效

2438 诺安基金管理有限公司 诺安成长股票型证券投资基金 7.88 800 有效

2439 诺安基金管理有限公司 诺安中证100指数证券投资基金 7.88 800 有效

2440 诺安基金管理有限公司 诺安中小盘精选股票型证券投资基金 7.88 800 有效

2441 诺安基金管理有限公司 诺安主题精选股票型证券投资基金 7.88 800 有效

2442 诺安基金管理有限公司 诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金 7.88 800 有效

2443 诺安基金管理有限公司 诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金 7.88 800 有效

2444 诺安基金管理有限公司 诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金 7.88 800 有效

2445 诺安基金管理有限公司 国寿股份委托诺安基金分红险股票型组合 7.88 800 有效

2446 诺安基金管理有限公司 诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金 7.88 800 有效

2447 诺安基金管理有限公司 国寿集团委托诺安基金股票型组合 7.88 800 有效

2448 诺安基金管理有限公司 诺安新经济股票型证券投资基金 7.88 800 有效

2449 诺安基金管理有限公司 诺安研究精选股票型证券投资基金 7.88 800 有效

2450 诺安基金管理有限公司 诺安低碳经济股票型证券投资基金 7.88 800 有效

2451 诺安基金管理有限公司 诺安先进制造股票型证券投资基金 7.88 800 有效

2452 诺安基金管理有限公司 诺安安鑫保本混合型证券投资基金 7.88 800 有效

2453 诺安基金管理有限公司 诺安益鑫保本混合型证券投资基金 7.88 800 有效

2454 诺安基金管理有限公司 诺安精选回报灵活配置混合型证券投资基金 7.88 800 有效

2455 诺安基金管理有限公司 诺安和鑫保本混合型证券投资基金 7.88 800 有效

2456 诺安基金管理有限公司 诺安智享1号资产管理计划 7.88 800 有效

2457 诺安基金管理有限公司 国寿股份委托诺安基金分红险中证全指组合 7.88 800 有效

2458 诺安基金管理有限公司 诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金 7.88 800 有效

2459 诺安基金管理有限公司 国寿多策略绝对收益资产管理计划 7.88 800 有效

2460 王建新 王建新 7.88 800 有效

2461 西藏锋泓投资管理有限公司 西藏锋泓投资管理有限公司 7.88 800 有效

2462 任红梅 任红梅 7.88 800 有效

2463 胡强 胡强 7.88 800 有效

2464 富润控股集团有限公司 富润控股集团有限公司 7.88 800 有效

2465 吕惠英 吕惠英 7.88 800 有效

2466 忻曼娜 忻曼娜 7.88 800 有效

2467 朱文祥 朱文祥 7.88 800 有效

2468 郭永仁 郭永仁 7.88 800 有效

2469 北京中咨兰德工程技术开发公司 北京中咨兰德工程技术开发公司 7.88 800 有效

2470 太平洋证券股份有限公司 太平洋证券股份有限公司自营账户 7.88 800 有效

2471 张媛 张媛 7.88 800 有效

2472 上海成升金属材料有限公司 上海成升金属材料有限公司 7.88 800 有效

2473 锦泰期货有限公司 锦泰期货有限公司 7.88 800 有效

2474 亓瑛 亓瑛 7.88 800 有效

2475 帅晓光 帅晓光 7.88 800 有效

2476 雷云杏 雷云杏 7.88 800 有效

2477 卞海燕 卞海燕 7.88 800 有效

2478 厦门航空投资有限公司 厦门航空投资有限公司 7.88 800 有效

2479 鲁证期货股份有限公司 鲁证期货股份有限公司-鲁证万泰佳新2号资产管理计划 7.88 800 有效

2480 深圳市东阳光实业发展有限公司 深圳市东阳光实业发展有限公司 7.88 800 有效

2481 周立恒 周立恒 7.88 800 有效

2482 杨金毛 杨金毛 7.88 800 有效

2483 张惠升 张惠升 7.88 800 有效

2484 蔡金妹 蔡金妹 7.88 800 有效

2485 魏剑 魏剑 7.88 800 有效

2486 刘伟 刘伟 7.88 300 有效

2487 福建滚雪球投资管理有限公司 福建滚雪球投资管理有限公司 7.88 800 有效

2488 福建滚雪球投资管理有限公司 福建至诚滚雪球一号 7.88 800 有效

2489 福建滚雪球投资管理有限公司 福建滚雪球融晨1号基金 7.88 800 有效

2490 福建滚雪球投资管理有限公司 福建滚雪球千里马1号基金 7.88 800 有效

2491 福建滚雪球投资管理有限公司 嘉耀滚雪球1号证券投资基金 7.88 800 有效

2492 福建滚雪球投资管理有限公司 福建滚雪球33号基金 7.88 800 有效

2493 福建滚雪球投资管理有限公司 福建滚雪球32号基金 7.88 800 有效

2494 福建滚雪球投资管理有限公司 福建滚雪球31号基金 7.88 800 有效

2495 福建滚雪球投资管理有限公司 福建滚雪球11号倍增基金 7.88 800 有效

2496 福建滚雪球投资管理有限公司 福建滚雪球10号同驰基金 7.88 800 有效

2497 福建滚雪球投资管理有限公司 福建滚雪球9号成长型基金 7.88 800 有效

2498 国盛证券有限责任公司 国盛证券有限责任公司自营账户 7.88 800 有效

2499 余明辉 余明辉 7.88 800 有效

2500 上海致达科技集团有限公司 上海致达科技集团有限公司 7.88 800 有效

2501 上海申新(集团)有限公司 上海申新(集团)有限公司 7.88 800 有效

2502 孙海辉 孙海辉 7.88 800 有效

2503 俞建文 俞建文 7.88 800 有效

2504 张敬兵 张敬兵 7.88 800 有效

2505 陈国桢 陈国桢 7.88 800 有效

2506 郑俊杰 郑俊杰 7.88 800 有效

2507 林要兴 林要兴 7.88 800 有效

2508 温志成 温志成 7.88 800 有效

2509 车建军 车建军 7.88 800 有效

2510 黄如良 黄如良 7.88 800 有效

2511 陈国义 陈国义 7.88 800 有效

2512 吉林化纤福润德纺织有限公司 吉林化纤福润德纺织有限公司 7.88 800 有效

2513 陈龙 陈龙 7.88 800 有效

2514 胡传扬 胡传扬 7.88 800 有效

2515 岳红 岳红 7.88 800 有效

2516 国泰君安期货有限公司 国泰君安古木金象2号资产管理计划 7.88 800 有效

2517 刘铭玲 刘铭玲 7.88 800 有效

2518 周洪浩 周洪浩 7.88 800 有效

2519 张怀斌 张怀斌 7.88 800 有效

2520 广州市特华投资管理有限公司 广州市特华投资管理有限公司 7.88 800 有效

2521 张玉慧 张玉慧 7.88 800 有效

2522 付小东 付小东 7.88 800 有效

2523 芜湖海螺物业管理有限公司 芜湖海螺物业管理有限公司 7.88 800 有效

2524 黄荣 黄荣 7.88 800 有效

2525 武汉联富达投资管理有限公司 武汉联富达投资管理有限公司 7.88 800 有效

2526 张娅 张娅 7.88 800 有效

2527 天风证券股份有限公司 天风证券股份有限公司 7.88 800 有效

2528 金敬德 金敬德 7.88 800 有效

2529 吉银娄 吉银娄 7.88 800 有效

2530 金和枝 金和枝 7.88 800 有效

2531 上海喜世润投资管理有限公司 上海喜世润投资管理有限公司-喜世润润天泓义喜跃对冲1号证券投资基金 7.88 800 有效

2532 上海喜世润投资管理有限公司 上海喜世润投资管理有限公司-喜世润理昂对冲2号证券投资基金 7.88 800 有效

2533 龚志娟 龚志娟 7.88 800 有效

2534 钱瑶婷 钱瑶婷 7.88 800 有效

2535 余惠忠 余惠忠 7.88 800 有效

2536 王泉平 王泉平 7.88 800 有效

2537 重庆力帆控股有限公司 重庆力帆控股有限公司 7.88 800 有效

2538 茹秀芬 茹秀芬 7.88 800 有效

2539 李林晖 李林晖 7.88 800 有效

2540 张铭 张铭 7.88 800 有效

2541 祁德兴 祁德兴 7.88 800 有效

2542 王长灵 王长灵 7.88 800 有效

2543 徐丹红 徐丹红 7.88 800 有效

2544 江苏康缘医药商业有限公司 江苏康缘医药商业有限公司 7.88 800 有效

2545 张学政 张学政 7.88 800 有效

2546 美都能源股份有限公司 美都能源股份有限公司 7.88 800 有效

2547 陈世银 陈世银 7.88 800 有效

2548 李春安 李春安 7.88 800 有效

2549 夏一帆 夏一帆 7.88 800 有效

2550 江雪贞 江雪贞 7.88 800 有效

2551 翟伟 翟伟 7.88 800 有效

2552 洪晓斌 洪晓斌 7.88 800 有效

2553 邱根松 邱根松 7.88 800 有效

2554 邹永芬 邹永芬 7.88 800 有效

2555 王敏 王敏 7.88 800 有效

2556 费建民 费建民 7.88 800 有效

2557 郭华强 郭华强 7.88 800 有效

2558 东莞市东阳光投资管理有限公司 东莞市东阳光投资管理有限公司 7.88 800 有效

2559 陕西省技术进步投资有限责任公司 陕西省技术进步投资有限责任公司 7.88 800 有效

2560 朱江洪 朱江洪 7.88 800 有效

2561 关子坤 关子坤 7.88 800 有效

2562 刘春海 刘春海 7.88 800 有效

2563 黄赛吟 黄赛吟 7.88 800 有效

2564 浙江省能源集团财务有限责任公司 浙江省能源集团财务有限责任公司自营投资账户 7.88 800 有效

2565 蔡瑞森 蔡瑞森 7.88 800 有效

2566 舒惠新 舒惠新 7.88 800 有效

2567 陈水木 陈水木 7.88 500 有效

2568 徐家宝 徐家宝 7.88 800 有效

2569 宋永军 宋永军 7.88 800 有效

2570 缪薇 缪薇 7.88 800 有效

2571 杜宣 杜宣 7.88 800 有效

2572 陈柏青 陈柏青 7.88 800 有效

2573 王康 王康 7.88 800 有效

2574 深圳市汉华泰业贸易有限公司 深圳市汉华泰业贸易有限公司 7.88 800 有效

2575 朱寿彭 朱寿彭 7.88 800 有效

2576 郭开容 郭开容 7.88 800 有效

2577 南通交通产业集团有限公司 南通交通产业集团有限公司 7.88 800 有效

2578 陈伟利 陈伟利 7.88 800 有效

2579 叶晓明 叶晓明 7.88 800 有效

2580 陈峰 陈峰 7.88 800 有效

2581 彭登国 彭登国 7.88 800 有效

2582 谢文贤 谢文贤 7.88 800 有效

2583 德清丰华投资有限公司 德清丰华投资有限公司 7.88 800 有效

2584 高文武 高文武 7.88 800 有效

2585 潘晓平 潘晓平 7.88 800 有效

2586 云南江磷集团股份有限公司 云南江磷集团股份有限公司 7.88 800 有效

2587 赵明花 赵明花 7.88 800 有效

2588 林秀浩 林秀浩 7.88 800 有效

2589 杨迎军 杨迎军 7.88 800 有效

2590 巨杉(上海)资产管理有限公司 巨杉二次方8号私募投资基金 7.88 800 有效

2591 朱刚 朱刚 7.88 800 有效

2592 湖南海利高新技术产业集团有限公司 湖南海利高新技术产业集团有限公司 7.88 800 有效

2593 伍腾 伍腾 7.88 800 有效

2594 国联证券股份有限公司 国联定新4号定向资产管理计划 7.88 800 有效

2595 国联证券股份有限公司 国联定新1号定向资产管理计划 7.88 800 有效

2596 国联证券股份有限公司 国联证券股份有限公司自营账户 7.88 800 有效

2597 徐育杰 徐育杰 7.88 800 有效

2598 田赣生 田赣生 7.88 800 有效

2599 江西昌九化工集团有限公司 江西昌九化工集团有限公司 7.88 800 有效

2600 民生加银基金管理有限公司 民生加银景气行业混合型证券投资基金 7.88 800 有效

2601 民生加银基金管理有限公司 民生加银内需增长混合型证券投资基金 7.88 800 有效

2602 民生加银基金管理有限公司 民生加银城镇化灵活配置混合型证券投资基金 7.88 800 有效

2603 民生加银基金管理有限公司 民生加银亚洲金融合作联盟混合型资产管理计划 7.88 800 有效

2604 民生加银基金管理有限公司 民生加银优选股票型证券投资基金 7.88 800 有效

2605 民生加银基金管理有限公司 民生加银新动力灵活配置混合型证券投资基金 7.88 800 有效

2606 民生加银基金管理有限公司 民生加银研究精选灵活配置混合型证券投资基金 7.88 800 有效

2607 民生加银基金管理有限公司 民生加银新战略灵活配置混合型证券投资基金 7.88 800 有效

2608 民生加银基金管理有限公司 民生加银-招商财富2期资产管理计划 7.88 800 有效

2609 蔡华 蔡华 7.88 800 有效

2610 吴华钊 吴华钊 7.88 800 有效

2611 田兴 田兴 7.88 800 有效

2612 张利群 张利群 7.88 800 有效

2613 雷道云 雷道云 7.88 800 有效

2614 毛中吾 毛中吾 7.88 800 有效

2615 雷敬国 雷敬国 7.88 800 有效

2616 悦达资本股份有限公司 悦达资本股份有限公司 7.88 800 有效

2617 刘丽平 刘丽平 7.88 800 有效

2618 李青 李青 7.88 800 有效

2619 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理-农业银行-中国农业银行企业年金理事会投资组合 7.88 800 有效

2620 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理行业领先混合型证券投资基金 7.88 800 有效

2621 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理行业轮动混合型证券投资基金 7.88 800 有效

2622 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理策略精选混合型证券投资基金 7.88 800 有效

2623 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理低估值高增长混合型证券投资基金 7.88 800 有效

2624 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理消费主题混合型证券投资基金 7.88 800 有效

2625 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理中小盘混合型证券投资基金 7.88 800 有效

2626 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理策略价值混合型证券投资基金 7.88 800 有效

2627 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金 7.88 800 有效

2628 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金 7.88 800 有效

2629 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理研究精选灵活配置混合型证券投资基金 7.88 800 有效

2630 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理沪深300指数证券投资基金 7.88 800 有效

2631 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理平衡双利混合型证券投资基金 7.88 800 有效

2632 胡茂响 胡茂响 7.88 800 有效

2633 张远捷 张远捷 7.88 800 有效

2634 徐惠莲 徐惠莲 7.88 800 有效

2635 东吴期货有限公司 东吴期货有限公司 7.88 800 有效

2636 华夏基金管理有限公司 基本养老保险基金八零三组合 7.88 800 有效

2637 华夏基金管理有限公司 华夏平稳增长混合型证券投资基金 7.88 800 有效

2638 华夏基金管理有限公司 华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金 7.88 800 有效

2639 华夏基金管理有限公司 华夏创新前沿股票型证券投资基金 7.88 800 有效

2640 华夏基金管理有限公司 上证50交易型开放式指数证券投资基金 7.88 800 有效

2641 华夏基金管理有限公司 华夏经典配置混合型证券投资基金 7.88 800 有效

2642 华夏基金管理有限公司 华夏基金策略3号资产管理计划 7.88 800 有效

2643 华夏基金管理有限公司 华夏新起点灵活配置混合型证券投资基金 7.88 800 有效

2644 华夏基金管理有限公司 MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金 7.88 800 有效

2645 华夏基金管理有限公司 华夏乐享健康灵活配置混合型证券投资基金 7.88 800 有效

2646 华夏基金管理有限公司 华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金 7.88 800 有效

2647 华夏基金管理有限公司 华夏新锦程灵活配置混合型证券投资基金 7.88 800 有效

2648 华夏基金管理有限公司 华夏兴和混合型证券投资基金 7.88 800 有效

2649 华夏基金管理有限公司 华夏基金-华润信托恒盛1号资产管理计划 7.88 800 有效

2650 华夏基金管理有限公司 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) 7.88 800 有效

2651 华夏基金管理有限公司 华夏新锦汇灵活配置混合型证券投资基金 7.88 800 有效

2652 华夏基金管理有限公司 华夏优势增长混合型证券投资基金 7.88 800 有效

2653 华夏基金管理有限公司 华夏基金融通资本股票2号资产管理计划 7.88 800 有效

2654 华夏基金管理有限公司 华夏回报二号证券投资基金 7.88 800 有效

2655 华夏基金管理有限公司 华夏基金-中行股债混合1号资产管理计划 7.88 800 有效

2656 华夏基金管理有限公司 华夏基金华益5号定向股票型养老金产品 7.88 800 有效

2657 华夏基金管理有限公司 华夏基金博时资本高分红股票资产管理计划 7.88 800 有效

2658 华夏基金管理有限公司 华夏基金-招商银行-招商财富多策略1号资产管理计划 7.88 800 有效

2659 华夏基金管理有限公司 中国南方电网公司企业年金计划 7.88 800 有效

2660 华夏基金管理有限公司 华夏大盘精选证券投资基金 7.88 800 有效

2661 华夏基金管理有限公司 华夏国企改革灵活配置混合型证券投资基金 7.88 800 有效

