当前位置:首页 > 财富资讯 > 正文

600685历史交易数据(600685)

证券时报网(www.stcn.com)10月12日讯

据证券时报股市大数据新媒体平台“数据宝”统计,周一(10月12日),恒生AH股溢价指数收报128.93点,较前一交易日涨2.39点或1.88%。指数显示,A股股价整体较H股溢价28.93%。当日,AH股共计5只股票股价倒挂。折价率最高的为海螺水泥,A股收盘报18.60元,港股收盘报25.60港币,折合人民币20.94元,A股较港股折价11.19%。此外,A股溢价率较高的前三只个股为洛阳玻璃、浙江世宝、石化油服,较港股最新收盘价分别溢价625.06%、477.11%、369.25%。 (数说)10月12日AH股最新价格及溢价率一览

A股代码

A股简称

A股价格

H股代码

H股简称

H股价格

(CNY)

A股溢价率

(%)

600585 海螺水泥 18.60 00914 安徽海螺水泥股份 20.94 -11.19

601318 中国平安 32.64 02318 中国平安 34.81 -6.24

000002 万 科A 13.48 02202 万科企业 14.35 -6.06

601601 中国太保 24.40 02601 中国太保 25.77 -5.32

600660 福耀玻璃 12.93 03606 福耀玻璃 13.19 -1.96

600377 宁沪高速 8.26 00177 江苏宁沪高速公路 8.16 1.16

601398 工商银行 4.51 01398 工商银行 4.12 9.38

600036 招商银行 18.19 03968 招商银行 16.49 10.34

展开全文

600600 青岛啤酒 33.56 00168 青岛啤酒股份 30.15 11.32

601628 中国人寿 26.90 02628 中国人寿 24.13 11.46

600028 中国石化 5.15 00386 中国石油化工股份 4.61 11.81

600030 中信证券 15.35 06030 中信证券 13.58 13.03

601939 建设银行 5.44 00939 建设银行 4.69 16.04

000063 中兴通讯 17.22 00763 中兴通讯 14.81 16.29

000776 广发证券 15.05 01776 广发证券 12.55 19.92

601288 农业银行 3.15 01288 农业银行 2.63 19.95

600196 复星医药 24.93 02196 复星医药 20.74 20.20

601688 华泰证券 16.90 06886 HTSC 13.97 20.94

600011 华能国际 9.29 00902 华能国际电力股份 7.53 23.29

000338 潍柴动力 9.38 02338 潍柴动力 7.43 26.27

601988 中国银行 3.87 03988 中国银行 3.03 27.85

601607 上海医药 19.07 02607 上海医药 14.79 28.92

002202 金风科技 15.13 02208 金风科技 11.72 29.14

601328 交通银行 6.34 03328 交通银行 4.76 33.15

600685历史交易数据(600685)  第1张

600837 海通证券 14.51 06837 海通证券 10.88 33.35

601818 光大银行 4.08 06818 中国光大银行 3.04 34.06

600016 民生银行 8.65 01988 民生银行 6.45 34.17

600548 深 高 速 6.28 00548 深圳高速公路股份 4.66 34.90

601336 新华保险 40.20 01336 新华保险 29.74 35.18

601088 中国神华 15.71 01088 中国神华 11.44 37.36

600027 华电国际 7.39 01071 华电国际电力股份 5.21 41.80

601186 中国铁建 14.60 01186 中国铁建 10.06 45.09

601800 中国交建 12.93 01800 中国交通建设 8.77 47.43

601998 中信银行 6.18 00998 中信银行 4.09 51.08

601111 中国国航 8.34 00753 中国国航 5.41 54.22

002594 比 亚 迪 59.46 01211 比亚迪股份 37.80 57.31

000039 中集集团 19.15 02039 中集集团 12.16 57.52

600332 白 云 山 28.11 00874 白云山 17.75 58.34

600362 江西铜业 14.68 00358 江西铜业股份 9.18 59.92

000513 丽珠集团 53.35 01513 丽珠医药 32.73 63.02

601992 金隅股份 8.41 02009 金隅股份 5.02 67.42

000898 鞍钢股份 5.10 00347 鞍钢股份 3.04 67.57

601857 中国石油 8.77 00857 中国石油股份 5.23 67.76

601333 广深铁路 4.62 00525 广深铁路股份 2.75 68.07

601766 中国中车 14.04 01766 中国中车 8.34 68.25

002672 东江环保 19.82 00895 东江环保 11.68 69.65

600029 南方航空 8.37 01055 中国南方航空股份 4.78 75.18

600875 东方电气 14.23 01072 东方电气 7.74 83.86

601390 中国中铁 11.82 00390 中国中铁 6.19 90.85

000666 经纬纺机 18.18 00350 经纬纺织机械股份 9.51 91.23

000157 中联重科 5.42 01157 中联重科 2.75 97.17

600012 皖通高速 10.78 00995 安徽皖通高速公路 5.42 98.74

601899 紫金矿业 3.74 02899 紫金矿业 1.88 98.76

600115 东方航空 7.99 00670 中国东方航空股份 3.80 110.03

601898 中煤能源 6.74 01898 中煤能源 3.14 114.54

601107 四川成渝 4.78 00107 四川成渝高速公路 2.21 116.39

600685 中船防务 37.40 00317 中船防务 17.06 119.25

601991 大唐发电 5.78 00991 大唐发电 2.63 119.41

601808 中海油服 17.44 02883 中海油田服务 7.84 122.51

601600 中国铝业 5.24 02600 中国铝业 2.34 123.95

000921 海信科龙 8.20 00921 海信科龙 3.63 125.74

600808 马钢股份 3.50 00323 马鞍山钢铁股份 1.55 126.35

601588 北辰实业 4.73 00588 北京北辰实业股份 1.99 137.92

601717 郑 煤 机 7.04 00564 郑煤机 2.91 141.71

600026 中海发展 11.08 01138 中海发展股份 4.49 146.69

600874 创业环保 9.88 01065 天津创业环保股份 3.98 148.48

601880 大 连 港 5.60 02880 大连港 2.18 157.33

000488 晨鸣纸业 7.44 01812 晨鸣纸业 2.78 167.47

600688 上海石化 7.17 00338 上海石油化工股份 2.67 168.83

600188 兖州煤业 9.79 01171 兖州煤业股份 3.53 177.64

601727 上海电气 11.23 02727 上海电气 3.94 185.37

601919 中国远洋 11.63 01919 中国远洋 4.04 187.76

601038 一拖股份 11.90 00038 第一拖拉机股份 4.09 190.91

600775 南京熊猫 14.31 00553 南京熊猫电子股份 4.88 193.47

600860 京城股份 13.29 00187 京城机电股份 4.42 200.82

000756 新华制药 12.01 00719 山东新华制药股份 3.88 209.70

600685历史交易数据(600685)  第2张

601005 重庆钢铁 3.31 01053 重庆钢铁股份 1.05 216.08

601618 中国中冶 7.79 01618 中国中冶 2.34 232.93

603993 洛阳钼业 12.00 03993 洛阳钼业 3.57 236.41

601866 中海集运 8.73 02866 中海集运 2.54 243.11

600806 昆明机床 9.72 00300 昆明机床 2.81 246.38

002490 山东墨龙 8.52 00568 山东墨龙 2.33 265.40

601238 广汽集团 20.66 02238 广汽集团 5.56 271.36

000585 东北电气 6.23 00042 东北电气 1.67 273.28

601633 长城汽车 37.27 02333 长城汽车 8.20 354.64

600871 石化油服 10.02 01033 中石化油服 2.14 369.25

002703 浙江世宝 30.69 01057 浙江世宝 5.32 477.11

600876 洛阳玻璃 31.38 01108 洛阳玻璃股份 4.33 625.06

(证券时报网快讯中心)

有话要说...

取消
扫码支持 支付码